Trends nach 17/02/2019 um 04:00
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 20.3 | 0.0 | 0.0 | S | 48 | 1006.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 20.4 | 0.0 | 0.0 | S | 48 | 1006.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 20.7 | 0.0 | 0.0 | S | 47 | 1006.7 | 0.0 |
vor 15 minuten | 20.9 | 0.0 | 0.0 | S | 46 | 1006.7 | 0.0 |
vor 20 minuten | 21.2 | 0.0 | 0.0 | S | 47 | 1006.7 | 0.0 |
vor 30 minuten | 21.7 | 0.0 | 0.0 | S | 45 | 1006.8 | 0.0 |
vor 45 minuten | 22.3 | 0.0 | 0.0 | S | 42 | 1006.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 23.0 | 0.0 | 0.0 | S | 41 | 1006.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 23.4 | 0.0 | 0.0 | S | 41 | 1006.8 | 0.0 |
vor 90 minuten | 23.7 | 1.9 | 3.7 | S | 39 | 1006.9 | 0.0 |
vor 105 minuten | 23.4 | 0.0 | 1.9 | S | 40 | 1006.9 | 0.0 |
vor 120 minuten | 23.9 | 0.0 | 0.0 | S | 39 | 1007.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 07/02/2019 22:59 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 18.6 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 50.6 mm ( 1 Regentag dieses jahr) | Jahr | 26.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 26.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 13 Tage |
gestern | 35.4 °C um 16:06 | höchste > 25 °C | 14 Tage |
Monat | 39.0 °C um 01/02/2019 | Wärmster Tag | 33.2 °C um 01/02/2019 |
Jahr | 42.1 °C um 25/01/2019 | Wärmste Nacht | 29.3 °C um 01/02/2019 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 20.3 °C um 03:59 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 23.5 °C um 07:02 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 14.3 °C um 05/02/2019 | kältester Tag | 26.6 °C um 14/02/2019 |
Jahr | 13.2 °C um 10/01/2019 | kälteste Nacht | 23.7 °C um 08/02/2019 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1008.1 hPa um 00:02 | heute | 20.3 °C um 03:59 |
gestern | 1008.0 hPa um 23:19 | gestern | 23.5 °C um 07:04 |
Monat | 1009.2 hPa um 05/02/2019 | Monat | 14.3 °C um 05/02/2019 |
Jahr | 1011.9 hPa um 20/01/2019 | Jahr | 13.2 °C um 10/01/2019 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.3 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 7.9 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 47.3 mm | Monat | 18.6 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
gestern | 1167.0 W/m2 um 13:27 |
Winddaten
AKTUELL | ![]() |
|
jetzt | 0.0 km/h S | |
Windböen | 0.0 km/h S | |
Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 11.3 km/h S um 00:07 | |
gestern | 33.8 km/h um 16:06 | |
Monat | 46.6 km/h um 06/02/2019 | |
Jahr | 50.0 km/h um 04/01/2019 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 8.4 km/h S um 00:02 | |
gestern | 25.3 km/h um 18:27 | |
Monat | 36.8 km/h um 06/02/2019 | |
Jahr | 36.8 km/h um 06/02/2019 | |
WINDRUN | ||
heute | 9.17 km | |
Monat | 1432.44 km | |
Jahr | 5230.30 km |