Τάσεις στις 20/05/2013 στις 03:10
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 14.1 | 11.1 | 18.5 | Α | 87 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 14.1 | 13.0 | 18.5 | Α | 87 | 1017.6 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 14.1 | 11.1 | 16.6 | Α | 88 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 14.1 | 11.1 | 18.5 | Α | 88 | 1017.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 14.1 | 11.1 | 18.5 | Α | 88 | 1017.6 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 14.1 | 9.3 | 11.1 | Α | 88 | 1017.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 14.1 | 7.4 | 14.8 | ΑΒΑ | 87 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 14.0 | 7.4 | 16.6 | ΑΒΑ | 87 | 1017.7 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.8 | 9.3 | 16.6 | Α | 87 | 1017.8 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.9 | 0.0 | 0.0 | ΑΒΑ | 87 | 1018.6 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.8 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 87 | 1018.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.8 | 7.4 | 11.1 | ΑΝΑ | 87 | 1018.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 19/05/2013 18:47 |
| Χθες | 5.6 mm | Εβδομάδα | 5.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 5.6 mm (2 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.4 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 93.2 mm ( 39 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 185.1 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.2 °C στις 02:21 | Μέγ > 30 °C | 3 μέρες |
| Χθες | 25.6 °C στις 15:05 | Μέγ > 25 °C | 16 μέρες |
| Μήνας | 32.3 °C τον 14/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 25.1 °C τον 15/05/2013 |
| Ετος | 41.6 °C τον 26/01/2013 | Θερμότερη νύχτα | 20.0 °C τον 19/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.7 °C στις 01:11 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 13.9 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -1.9 °C τον 06/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 18.0 °C τον 17/05/2013 |
| Ετος | -1.9 °C τον 06/05/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 7.0 °C τον 06/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1018.8 hPa στις 01:22 | Σήμερα | 13.7 °C στις 01:11 |
| Χθες | 1018.9 hPa στις 20:08 | Χθες | 13.9 °C στις 23:58 |
| Μήνας | 1029.0 hPa τον 05/05/2013 | Μήνας | -1.9 °C τον 06/05/2013 |
| Ετος | 1029.0 hPa τον 05/05/2013 | Ετος | -1.9 °C τον 06/05/2013 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 0.1 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 2.8 mm | Χθες | 5.6 mm |
| Μήνας | 89.8 mm | Μήνας | 5.6 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 00:00 | ||
| Χθες | 564.0 W/m2 στις 14:22 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 11.7 km/h Α | |
| Ριπή | 6.4 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 22.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 22.5 km/h E στις 02:22 | |
| Χθες | 37.0 km/h στις 17:50 | |
| Μήνας | 33.9 km/h τον 01/05/2013 | |
| Ετος | 57.9 km/h τον 24/01/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 17.5 km/h ΑΝΑ στις 02:00 | |
| Χθες | 26.4 km/h στις 09:08 | |
| Μήνας | 28.3 km/h τον 02/05/2013 | |
| Ετος | 42.2 km/h τον 24/01/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 25.77 km | |
| Μήνας | 1864.71 km | |
| Ετος | 16348.92 km | |

















