Trends 10/09/2010 om 22:15
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 17.2 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 26 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 17.3 | 5.6 | 11.1 | ZZO | 27 | 1017.7 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 17.5 | 7.4 | 9.3 | Z | 26 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 17.6 | 7.4 | 9.3 | Z | 27 | 1017.6 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 17.8 | 7.4 | 7.4 | Z | 26 | 1017.6 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 18.0 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 26 | 1017.5 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 18.2 | 5.6 | 7.4 | Z | 25 | 1017.3 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 18.6 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 26 | 1017.2 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 18.8 | 7.4 | 7.4 | ZZO | 24 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 19.1 | 7.4 | 9.3 | ZZO | 24 | 1016.9 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 19.7 | 9.3 | 9.3 | ZZO | 23 | 1016.6 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 20.2 | 7.4 | 7.4 | ZZO | 22 | 1016.4 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 92 dagen sinds vorige regen op 15/05/2010 08:14 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.6 mm ( 13 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 27.6 °C om 15:35 | Max > 30 °C | 8 dagen |
| Gisteren | 26.7 °C om 15:27 | Max > 25 °C | 10 dagen |
| Maand | 35.7 °C op 05/09/2010 | Warmste dag | 28.5 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | 35.7 °C op 05/09/2010 | Warmste nacht | 21.4 °C op 08/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 6.6 °C om 06:49 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 13.3 °C om 04:51 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 5.1 °C op 03/09/2010 | Koudste dag | 20.5 °C op 10/09/2010 |
| Jaar | -6.2 °C op 17/07/2010 | Koudste nacht | 14.0 °C op 03/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1020.7 hPa om 08:50 | Vandaag | 6.6 °C om 06:49 |
| Gisteren | 1017.2 hPa om 23:48 | Gisteren | 13.3 °C om 04:51 |
| Maand | 1020.7 hPa op 10/09/2010 | Maand | 5.1 °C op 03/09/2010 |
| Jaar | 1034.4 hPa op 10/08/2010 | Jaar | -6.8 °C op 17/07/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 6.1 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 5.8 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 379.8 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 872 W/m2 om 12:44 | ||
| Gisteren | 835.0 W/m2 om 12:20 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 6.1 km/h ZZO | |
| Windvlaag | 3.2 km/h ZZO | |
| Vlaag/uur | 11.3 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 32.2 km/h ZZO om 08:46 | |
| Gisteren | 37.0 km/h om 12:33 | |
| Maand | 43.4 km/h op 07/09/2010 | |
| Jaar | 56.2 km/h op 22/07/2010 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 27.1 km/h ZO om 14:37 | |
| Gisteren | 32.3 km/h om 14:20 | |
| Maand | 32.3 km/h op 09/09/2010 | |
| Jaar | 39.0 km/h op 22/07/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 204.46 km | |
| Maand | 8488.51 km | |
| Jaar | 8488.51 km | |
















