Tendances dès 25/05/2013 à 18:15
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 21.5 | 0.0 | 0.0 | N | 23 | 1003.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 22.0 | 0.0 | 0.0 | N | 22 | 1003.3 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 22.5 | 0.0 | 0.0 | N | 23 | 1003.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 23.1 | 0.0 | 0.0 | N | 21 | 1003.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 23.7 | 0.0 | 0.0 | N | 20 | 1003.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 25.3 | 0.0 | 0.0 | N | 19 | 1003.1 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 27.3 | 0.0 | 0.0 | N | 16 | 1003.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 29.0 | 0.0 | 0.0 | N | 15 | 1002.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 29.7 | 0.0 | 0.0 | N | 14 | 1002.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 30.3 | 0.0 | 1.9 | NNO | 14 | 1002.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 30.6 | 0.0 | 1.9 | N | 16 | 1002.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 30.6 | 1.9 | 5.6 | SE | 14 | 1002.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 20/05/2013 20:39 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.6 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 278.0 mm ( 92 jours de pluie cette année) | Année | 223.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 30.9 °C à 14:32 | max > 30 °C | 21 jours |
| Hier | 31.2 °C à 15:03 | max > 25 °C | 25 jours |
| Mois | 32.9 °C le 12/05/2013 | Journée la plus chaude | 28.6 °C le 14/05/2013 |
| Année | 40.1 °C le 02/03/2013 | Nuit la plus chaude | 22.5 °C le 24/05/2013 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.3 °C à 02:11 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 15.2 °C à 00:57 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 8.9 °C le 11/05/2013 | Jour le plus froid | 24.5 °C le 16/05/2013 |
| Année | 7.5 °C le 19/04/2013 | Nuit la plus froide | 14.7 °C le 17/05/2013 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1007.5 hPa à 09:43 | Aujourd'hui | 13.3 °C à 02:11 |
| Hier | 1006.2 hPa à 09:11 | Hier | 15.2 °C à 00:57 |
| Mois | 1008.9 hPa le 06/05/2013 | Mois | 8.6 °C le 13/05/2013 |
| Année | 1009.0 hPa le 01/04/2013 | Année | 6.7 °C le 21/04/2013 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h NNE | |
| Rafale | 0.0 km/h NNE | |
| Rafale récente | 3.2 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 38.6 km/h NW à 09:30 | |
| Hier | 33.8 km/h à 09:11 | |
| Mois | 45.0 km/h le 19/05/2013 | |
| Année | 55.5 km/h le 21/03/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.6 km/h NNO à 09:30 | |
| Hier | 20.6 km/h à 13:48 | |
| Mois | 32.9 km/h le 20/05/2013 | |
| Année | 39.6 km/h le 21/03/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 100.01 km | |
| Mois | 3212.09 km | |
| Année | 17734.78 km | |


















