Trends dal 19/06/2013 alle 03:50
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 15.8 | 11.1 | 11.1 | ESE | 39 | 1006.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 15.6 | 5.6 | 7.4 | SE | 39 | 1006.4 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 15.7 | 7.4 | 7.4 | ESE | 39 | 1006.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 15.9 | 0.0 | 0.0 | N | 38 | 1006.4 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 16.1 | 0.0 | 0.0 | N | 37 | 1006.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 17.1 | 0.0 | 0.0 | N | 35 | 1006.3 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 18.0 | 1.9 | 5.6 | ENE | 34 | 1006.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.2 | 5.6 | 7.4 | ENE | 33 | 1006.3 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 17.8 | 11.1 | 11.1 | E | 34 | 1006.2 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 18.0 | 9.3 | 9.3 | E | 33 | 1006.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 18.2 | 7.4 | 9.3 | ESE | 33 | 1006.3 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 18.5 | 3.7 | 5.6 | N | 32 | 1006.2 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 30 giorni senza pioggia 20/05/2013 20:39 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 278.0 mm ( 92 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 223.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.5 °C alle 00:02 | Max > 30 °C | 5 giorni |
| Ieri | 27.4 °C alle 14:48 | Max > 25 °C | 18 giorni |
| Mese | 32.5 °C il 04/06/2013 | Giorno pił caldo | 27.8 °C il 04/06/2013 |
| Anno | 40.1 °C il 02/03/2013 | Notte pił calda | 22.3 °C il 10/06/2013 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 15.6 °C alle 03:40 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 18.3 °C alle 06:39 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 4.4 °C il 03/06/2013 | Giorno pił fresco | 20.8 °C il 02/06/2013 |
| Anno | 4.4 °C il 03/06/2013 | Notte pił fresca | 8.8 °C il 03/06/2013 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.5 hPa alle 03:49 | Oggi | 15.6 °C alle 03:40 |
| Ieri | 1009.3 hPa alle 08:39 | Ieri | 18.3 °C alle 06:39 |
| Mese | 1012.1 hPa il 11/06/2013 | Mese | 4.4 °C il 03/06/2013 |
| Anno | 1012.1 hPa il 11/06/2013 | Anno | 4.4 °C il 03/06/2013 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 8.5 km/h ESE | |
| Raffica | 9.7 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 14.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.5 km/h E alle 02:07 | |
| Ieri | 37.0 km/h alle 08:04 | |
| Mese | 48.3 km/h il 06/06/2013 | |
| Anno | 55.5 km/h il 21/03/2013 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 12.4 km/h E alle 02:10 | |
| Ieri | 21.7 km/h alle 09:42 | |
| Mese | 38.0 km/h il 17/06/2013 | |
| Anno | 39.6 km/h il 21/03/2013 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 24.07 km | |
| Mese | 2508.15 km | |
| Anno | 20913.06 km | |


















