Tendências de 22/05/2013 às 15:30
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 29.6 | 0.0 | 5.6 | NNW | 25 | 1001.5 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 29.5 | 3.7 | 5.6 | N | 25 | 1001.6 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 29.4 | 1.9 | 13.0 | N | 25 | 1001.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 29.6 | 9.3 | 11.1 | NW | 24 | 1001.5 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 29.9 | 11.1 | 14.8 | NW | 25 | 1001.5 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 29.9 | 9.3 | 18.5 | NNW | 24 | 1001.7 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 29.7 | 3.7 | 13.0 | NE | 25 | 1001.8 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 29.5 | 9.3 | 11.1 | NNW | 25 | 1001.8 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 28.9 | 9.3 | 14.8 | NNW | 26 | 1002.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 29.1 | 11.1 | 20.4 | NW | 27 | 1002.1 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 29.3 | 1.9 | 5.6 | N | 26 | 1002.3 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 29.6 | 11.1 | 18.5 | NNW | 26 | 1002.4 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em 20/05/2013 20:39 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 3.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 6.6 mm último mês. |
| Ano | 278.0 mm ( 92 dias de chuva neste mês) | Ano | 223.4 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 29.9 °C às 14:57 | Máx > 30 °C | 18 dias |
| Ontem | 29.8 °C às 15:22 | Máx > 25 °C | 22 dias |
| Mês | 32.9 °C em 12/05/2013 | dia mais quente | 28.6 °C em 14/05/2013 |
| Ano | 40.1 °C em 02/03/2013 | noite mais quente | 22.2 °C em 14/05/2013 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 14.1 °C às 05:52 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 18.6 °C às 05:47 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 8.9 °C em 11/05/2013 | Dia mais frio | 24.5 °C em 16/05/2013 |
| Ano | 7.5 °C em 19/04/2013 | Noite mais fria | 14.7 °C em 17/05/2013 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1006.1 hPa às 08:25 | Hoje | 14.1 °C às 05:52 |
| Ontem | 1006.6 hPa às 08:31 | Ontem | 18.6 °C às 05:47 |
| Mês | 1008.9 hPa em 06/05/2013 | Mês | 8.6 °C em 13/05/2013 |
| Ano | 1009.0 hPa em 01/04/2013 | Ano | 6.7 °C em 21/04/2013 |
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 1.6 km/h NNW | |
| Rajada | 1.6 km/h NNW | |
| Rajada/hr | 25.7 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 30.6 km/h NNW às 11:45 | |
| Ontem | 35.4 km/h às 10:08 | |
| Mês | 45.0 km/h em 19/05/2013 | |
| Ano | 55.5 km/h em 21/03/2013 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 23.3 km/h N às 13:04 | |
| Ontem | 23.8 km/h às 10:08 | |
| Mês | 32.9 km/h em 20/05/2013 | |
| Ano | 39.6 km/h em 21/03/2013 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 60.78 km | |
| Mês | 2795.08 km | |
| Ano | 17317.76 km | |


















