Tendensie 01/12/2010 om 15:05
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.6 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.6 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.8 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.2 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.3 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.3 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 1 dag vanaf laaste reën op 17/11/2010 11:23 |
| Gistere | 0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 34.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 286.0 mm ( 2 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 17.9 °C om 00:00 | Max > 30 °C | 0 dae |
| Gistere | 17.9 °C om 22:19 | Max > 25 °C | 0 dae |
| Maand | 17.9 °C op 01/12/2010 | Warmste dag | -50.0 °C op 10/11/2010 |
| Jaar | 41.1 °C op 29/01/2010 | Warmste nag | -50.0 °C op 26/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 17.9 °C om 12:21 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 17.9 °C om 23:48 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 17.9 °C op 01/12/2010 | Koudste dag | 50.0 °C op 09/11/2010 |
| Jaar | -29.1 °C op 20/10/2010 | Koudste nag | 50.0 °C op 26/09/2010 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1012.9 hPa om 11:26 | Vandag | 17.9 °C om 12:21 |
| Gistere | 1010.3 hPa om 22:19 | Gistere | 17.9 °C om 22:19 |
| Maand | 1008.3 hPa op 01/12/2010 | Maand | 17.9 °C op 01/12/2010 |
| Jaar | 1021.6 hPa op 10/08/2010 | Jaar | -45.1 °C op 28/10/2010 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h OSO | |
| Windvlaag | 0.0 km/h OSO | |
| Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h W om 22:19 | |
| Gistere | 41.6 km/h om 22:19 | |
| Maand | 0.0 km/h op 01/12/2010 | |
| Jaar | 55.3 km/h op 25/09/2010 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 0.0 km/h W om 22:19 | |
| Gistere | 44.4 km/h om 22:19 | |
| Maand | 0.0 km/h op 01/12/2010 | |
| Jaar | 49.2 km/h op 25/09/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 0.00 km | |
| Maand | 7230.73 km | |
| Jaar | 29770.94 km | |















