Trends nach 01/12/2010 um 15:05
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1007.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.2 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 17.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 24 | 1008.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 17/11/2010 11:23 |
| gestern | 0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 34.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 286.0 mm ( 2 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.9 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.9 °C um 22:19 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.9 °C um 01/12/2010 | Wärmster Tag | -50.0 °C um 10/11/2010 |
| Jahr | 41.1 °C um 29/01/2010 | Wärmste Nacht | -50.0 °C um 26/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.9 °C um 12:21 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.9 °C um 23:48 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.9 °C um 01/12/2010 | kältester Tag | 50.0 °C um 09/11/2010 |
| Jahr | -29.1 °C um 20/10/2010 | kälteste Nacht | 50.0 °C um 26/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1012.9 hPa um 11:26 | heute | 17.9 °C um 12:21 |
| gestern | 1010.3 hPa um 22:19 | gestern | 17.9 °C um 22:19 |
| Monat | 1008.3 hPa um 01/12/2010 | Monat | 17.9 °C um 01/12/2010 |
| Jahr | 1021.6 hPa um 10/08/2010 | Jahr | -45.1 °C um 28/10/2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h OSO | |
| Windböen | 0.0 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h W um 22:19 | |
| gestern | 41.6 km/h um 22:19 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/12/2010 | |
| Jahr | 55.3 km/h um 25/09/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h W um 22:19 | |
| gestern | 44.4 km/h um 22:19 | |
| Monat | 0.0 km/h um 01/12/2010 | |
| Jahr | 49.2 km/h um 25/09/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 7230.73 km | |
| Jahr | 29770.94 km | |















