Tendens fra 09/07/2010 kl. 23:10
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 18.3 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 18.4 | 0.0 | 0.0 | NV | 51 | 1014.3 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 18.4 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | 1014.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 18.4 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | 1014.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 18.5 | 0.0 | 0.0 | NV | 50 | 1014.4 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 18.7 | 0.0 | 0.0 | NV | 48 | 1014.4 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 19.0 | 0.0 | 1.9 | NV | 48 | 1014.6 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 19.0 | 3.7 | 5.6 | VNV | 48 | 1014.6 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 19.1 | 7.4 | 9.3 | NNV | 48 | 1014.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 19.2 | 9.3 | 11.1 | NV | 48 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 19.2 | 13.0 | 14.8 | NV | 48 | 1014.3 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 19.5 | 14.8 | 18.5 | NV | 47 | 1014.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 98 dager uten regn siden 08/09/2010 07:29 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 61.4 mm ( 8 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 37.6 °C kl. 14:30 | Max > 30 °C | 7 dager |
| I går | 35.2 °C kl. 14:46 | Max > 25 °C | 7 dager |
| Måned | 37.6 °C den 07/09/2010 | Varmest dag | 31.3 °C den 07/09/2010 |
| År | 38.8 °C den 19/02/2010 | Varmest natt | 27.3 °C den 07/09/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.3 °C kl. 23:07 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 12.1 °C kl. 04:10 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 11.6 °C den 01/09/2010 | Kaldest dag | 26.6 °C den 05/09/2010 |
| År | -0.2 °C den 15/07/2010 | Kaldest natt | 16.1 °C den 01/09/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1016.5 hPa kl. 00:00 | I dag | 18.3 °C kl. 23:07 |
| I går | 1019.5 hPa kl. 09:04 | I går | 12.1 °C kl. 04:10 |
| Måned | 1020.3 hPa den 02/09/2010 | Måned | 11.6 °C den 01/09/2010 |
| År | 1028.1 hPa den 11/08/2010 | År | -3.7 °C den 15/07/2010 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 8.8 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 4.7 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 47.4 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | |||
| I dag | 812 W/m2 kl. 12:49 | ||
| I går | 932.0 W/m2 kl. 13:08 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.0 km/h NV | |
| Vindkast | 0.0 km/h NV | |
| Vindkast/time | 8.0 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 48.3 km/h ØNØ kl. 05:51 | |
| I går | 24.1 km/h kl. 23:38 | |
| Måned | 48.3 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 70.9 km/h den 30/04/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 36.3 km/h ØNØ kl. 05:59 | |
| I går | 18.4 km/h kl. 23:38 | |
| Måned | 36.3 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 275.1 km/h den 02/05/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 330.90 km | |
| Måned | 1348.00 km | |
| År | 40278.11 km | |
















