Τάσεις στις 07/09/2010 στις 23:41
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 20.4 | 13.0 | 16.7 | Ν | 30 | 1012.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 20.4 | 14.8 | 18.5 | Ν | 30 | 1012.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 20.3 | 14.8 | 18.5 | ΝΝΑ | 30 | 1012.5 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 20.9 | 13.0 | 14.8 | ΝΝΑ | 29 | 1012.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 21.2 | 13.0 | 16.7 | ΝΝΑ | 28 | 1012.9 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 21.2 | 20.4 | 27.8 | ΝΝΑ | 29 | 1012.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 21.5 | 13.0 | 18.5 | Ν | 27 | 1013.2 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 22.3 | 16.7 | 22.2 | Ν | 25 | 1013.1 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 22.7 | 7.4 | 18.5 | ΝΝΔ | 23 | 1013.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 23.4 | 11.1 | 14.8 | ΝΑ | 22 | 1012.9 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 23.2 | 7.4 | 11.1 | ΝΝΑ | 20 | 1012.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 22.6 | 7.4 | 9.3 | ΝΝΑ | 21 | 1012.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 55 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/07/2010 06:13 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 1.3 mm ( 14 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 30.6 °C στις 16:53 | Μέγ > 30 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 24.4 °C στις 15:21 | Μέγ > 25 °C | 6 μέρες |
| Μήνας | 35.2 °C τον 05/09/2010 | Θερμότερη μέρα | 27.3 °C τον 05/09/2010 |
| Ετος | 40.1 °C τον 15/03/2010 | Θερμότερη νύχτα | 17.7 °C τον 05/09/2010 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.6 °C στις 03:18 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.3 °C στις 05:01 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.6 °C τον 02/09/2010 | Ψυχρότερη μέρα | 17.2 °C τον 06/09/2010 |
| Ετος | -1.1 °C τον 17/06/2010 | Ψυχρότερη νύχτα | 11.8 °C τον 02/09/2010 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.9 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 11.6 °C στις 03:18 |
| Χθες | 1021.6 hPa στις 09:02 | Χθες | 10.3 °C στις 05:01 |
| Μήνας | 1021.7 hPa τον 02/09/2010 | Μήνας | 2.1 °C τον 02/09/2010 |
| Ετος | 1034.2 hPa τον 10/08/2010 | Ετος | -4.1 °C τον 17/06/2010 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 4.9 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 5.1 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 873.1 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 707 W/m2 στις 12:48 | ||
| Χθες | 800.0 W/m2 στις 13:43 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 11.8 km/h Ν | |
| Ριπή | 9.7 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 27.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.3 km/h Β στις 16:00 | |
| Χθες | 40.2 km/h στις 13:53 | |
| Μήνας | 45.0 km/h τον 05/09/2010 | |
| Ετος | 64.4 km/h τον 21/02/2010 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.3 km/h ΒΒΑ στις 16:05 | |
| Χθες | 35.4 km/h στις 15:46 | |
| Μήνας | 35.5 km/h τον 05/09/2010 | |
| Ετος | 50.0 km/h τον 21/02/2010 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 97.00 km | |
| Μήνας | 27335.48 km | |
| Ετος | 45830.67 km | |
















