Tendens fra 10/09/2010 kl. 22:35
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 19.2 | 0.0 | 3.7 | ØSØ | 21 | 1020.9 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 19.8 | 1.9 | 3.7 | Ø | 21 | 1020.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 20.3 | 0.0 | 0.0 | Ø | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 20.5 | 7.4 | 13.0 | ØSØ | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 20.6 | 3.7 | 13.0 | SØ | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 20.1 | 5.6 | 11.1 | SSØ | 21 | 1020.7 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 19.3 | 5.6 | 9.3 | SSV | 25 | 1020.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 19.1 | 7.4 | 9.3 | S | 27 | 1020.4 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 18.8 | 5.6 | 5.6 | S | 28 | 1020.2 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 19.7 | 5.6 | 7.4 | S | 26 | 1019.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 20.8 | 9.3 | 11.1 | SSØ | 24 | 1019.7 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 20.8 | 7.4 | 9.3 | SSØ | 22 | 1019.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 2 dager uten regn siden 08/09/2010 15:37 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.3 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.3 mm (1 dag med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 1.6 mm ( 15 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 26.6 °C kl. 15:55 | Max > 30 °C | 4 dager |
| I går | 21.4 °C kl. 15:31 | Max > 25 °C | 7 dager |
| Måned | 35.2 °C den 05/09/2010 | Varmest dag | 27.3 °C den 05/09/2010 |
| År | 40.1 °C den 15/03/2010 | Varmest natt | 20.3 °C den 08/09/2010 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 6.1 °C kl. 07:07 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 9.1 °C kl. 07:17 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 4.6 °C den 02/09/2010 | Kaldest dag | 16.0 °C den 09/09/2010 |
| År | -1.1 °C den 17/06/2010 | Kaldest natt | 11.8 °C den 02/09/2010 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1024.5 hPa kl. 09:02 | I dag | 4.9 °C kl. 05:14 |
| I går | 1023.7 hPa kl. 23:55 | I går | 7.8 °C kl. 07:19 |
| Måned | 1024.5 hPa den 10/09/2010 | Måned | 2.1 °C den 02/09/2010 |
| År | 1034.2 hPa den 10/08/2010 | År | -4.1 °C den 17/06/2010 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 4.5 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 5.3 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 889.9 mm | Måned | 0.3 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | |||
| I dag | 780 W/m2 kl. 12:38 | ||
| I går | 766.0 W/m2 kl. 12:25 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.8 km/h ØSØ | |
| Vindkast | 0.0 km/h ØSØ | |
| Vindkast/time | 12.9 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 24.1 km/h S kl. 17:33 | |
| I går | 46.7 km/h kl. 15:47 | |
| Måned | 46.7 km/h den 09/09/2010 | |
| År | 64.4 km/h den 21/02/2010 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 18.7 km/h S kl. 17:27 | |
| I går | 35.8 km/h kl. 15:41 | |
| Måned | 35.8 km/h den 09/09/2010 | |
| År | 50.0 km/h den 21/02/2010 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 127.00 km | |
| Måned | 28003.73 km | |
| År | 46498.92 km | |
















