Tendências de 10/09/2010 às 22:21
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 20.3 | 0.0 | 0.0 | E | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 20.5 | 7.4 | 13.0 | ESE | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 20.6 | 3.7 | 13.0 | SE | 19 | 1020.8 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 20.5 | 5.6 | 7.4 | E | 20 | 1020.8 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 20.1 | 5.6 | 11.1 | SSE | 21 | 1020.7 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 19.6 | 5.6 | 7.4 | SSW | 23 | 1020.6 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 19.1 | 5.6 | 7.4 | S | 27 | 1020.4 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 18.7 | 9.3 | 14.8 | S | 28 | 1020.2 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 19.2 | 5.6 | 7.4 | S | 26 | 1020.0 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 20.7 | 9.3 | 11.1 | SSE | 24 | 1019.8 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 20.5 | 7.4 | 9.3 | SSE | 23 | 1019.6 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 21.4 | 9.3 | 9.3 | S | 24 | 1019.4 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 2 dias desde a última chuva em 08/09/2010 15:37 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.3 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.3 mm (1 dia de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 1.6 mm ( 15 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 26.6 °C às 15:55 | Máx > 30 °C | 4 dias |
| Ontem | 21.4 °C às 15:31 | Máx > 25 °C | 7 dias |
| Mês | 35.2 °C em 05/09/2010 | dia mais quente | 27.3 °C em 05/09/2010 |
| Ano | 40.1 °C em 15/03/2010 | noite mais quente | 20.3 °C em 08/09/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 6.1 °C às 07:07 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 9.1 °C às 07:17 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 4.6 °C em 02/09/2010 | Dia mais frio | 16.0 °C em 09/09/2010 |
| Ano | -1.1 °C em 17/06/2010 | Noite mais fria | 11.8 °C em 02/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1024.5 hPa às 09:02 | Hoje | 4.9 °C às 05:14 |
| Ontem | 1023.7 hPa às 23:55 | Ontem | 7.8 °C às 07:19 |
| Mês | 1024.5 hPa em 10/09/2010 | Mês | 2.1 °C em 02/09/2010 |
| Ano | 1034.2 hPa em 10/08/2010 | Ano | -4.1 °C em 17/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 4.5 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 5.3 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 889.9 mm | Mês | 0.3 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 780 W/m2 às 12:38 | ||
| Ontem | 766.0 W/m2 às 12:25 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 0.0 km/h E | |
| Rajada | 0.0 km/h E | |
| Rajada/hr | 16.1 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 24.1 km/h S às 17:33 | |
| Ontem | 46.7 km/h às 15:47 | |
| Mês | 46.7 km/h em 09/09/2010 | |
| Ano | 64.4 km/h em 21/02/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 18.7 km/h S às 17:27 | |
| Ontem | 35.8 km/h às 15:41 | |
| Mês | 35.8 km/h em 09/09/2010 | |
| Ano | 50.0 km/h em 21/02/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 126.85 km | |
| Mês | 28003.57 km | |
| Ano | 46498.76 km | |
















