Tendances dès 30/09/2019 à 16:08
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 22.7 | 7.9 | ESE | 27 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 22.9 | 4.7 | SSE | 27 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 22.8 | 6.5 | SSO | 28 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 22.5 | 9.7 | SSE | 28 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 22.4 | 6.5 | SE | 29 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 21.4 | 9.7 | E | 30 | 1015.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | |||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | ||
Hier | 0.0 mm | ||
Mois | 0.2 mm | ||
Année | 0.2 mm | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 23.2 °C à 16:01 | Aujourd'hui | 21.3 °C à 00:01 |
Hier | 21.3 °C à 00:00 | Hier | 21.3 °C à 00:00 |
Mois | 23.2 °C le 30/09/2019 | Mois | 12.7 °C le 28/09/2019 |
Année | 39.9 °C le 06/03/2019 | Année | 9.5 °C le 08/04/2019 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.6 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 21.3 °C à 00:01 |
Mois | 1010.4 hPa le 28/09/2019 | Mois | 12.7 °C le 28/09/2019 |
Année | 1002.9 hPa le 05/03/2019 | Année | 9.5 °C le 08/04/2019 |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 858 W/m2 à 14:27 | ||
Hier | 554 W/m2 à 00:00 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 7.9 km/h ESE | |
Rafale | 17.6 km/h ESE | |
Rafale récente | 17.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.9 km/h à 14:57 | |
Mois | 20.9 km/h le 30/09/2019 | |
Année | 45.0 km/h le 06/03/2019 |