Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Febbraio 2025
1 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.8°C |
Umidita' media | 28% |
P.to Rugiata medio | 7.3°C |
Pressione media | 1002.8 mb |
Vel. Vento media | 3.7 km/h |
Vel. Raffica media | 6.6 km/h |
Direz. Vento media | 221° (SO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 169.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 35.4°C il 01 alle 15:30 |
Temperatura minima | 21.3°C il 01 alle 06:52 |
Umidita' massima | 42% il 01 alle 00:50 |
Umidita' minima | 16% il 01 alle 16:25 |
Pressione massima | 1004.8 mb il 01 alle 07:57 |
Pressione minima | 999.8 mb il 01 alle 17:45 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 01 alle 12:02 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 233°(SO) il 01 alle 19:18 |
Indice di calore max | 33.2°C il 01 alle 15:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250201.gif)
2 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 27.8°C |
Umidita' media | 31% |
P.to Rugiata medio | 8.4°C |
Pressione media | 1002.5 mb |
Vel. Vento media | 4.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
Direz. Vento media | 171° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 169.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 33.6°C il 02 alle 14:59 |
Temperatura minima | 21.1°C il 02 alle 03:48 |
Umidita' massima | 50% il 02 alle 03:45 |
Umidita' minima | 21% il 02 alle 17:36 |
Pressione massima | 1004.3 mb il 02 alle 09:41 |
Pressione minima | 999.6 mb il 02 alle 18:02 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 02 alle 10:06 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 141°(SE) il 02 alle 09:24 |
Indice di calore max | 31.7°C il 02 alle 14:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250202.gif)
3 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.8°C |
Umidita' media | 54% |
P.to Rugiata medio | 14.2°C |
Pressione media | 1003.2 mb |
Vel. Vento media | 4.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.9 km/h |
Direz. Vento media | 84° (E) |
Precipitazioni mensili | 6.2 mm |
Precipitazioniannuali | 175.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 03 alle 16:01 |
Temperatura massima | 32.8°C il 03 alle 13:16 |
Temperatura minima | 20.7°C il 03 alle 16:05 |
Umidita' massima | 86% il 03 alle 16:44 |
Umidita' minima | 26% il 03 alle 13:51 |
Pressione massima | 1007.7 mb il 03 alle 22:48 |
Pressione minima | 1000.4 mb il 03 alle 15:14 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 03 alle 15:24 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 180°(S) il 03 alle 15:25 |
Indice di calore max | 31.4°C il 03 alle 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250203.gif)
4 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.2°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 16.8°C |
Pressione media | 1006.8 mb |
Vel. Vento media | 3.8 km/h |
Vel. Raffica media | 6.8 km/h |
Direz. Vento media | 133° (SE) |
Precipitazioni mensili | 13.8 mm |
Precipitazioniannuali | 182.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.6 mm il 04 alle 16:37 |
Temperatura massima | 30.2°C il 04 alle 14:35 |
Temperatura minima | 18.8°C il 04 alle 17:39 |
Umidita' massima | 91% il 04 alle 21:09 |
Umidita' minima | 44% il 04 alle 15:07 |
Pressione massima | 1008.9 mb il 04 alle 22:51 |
Pressione minima | 1004.2 mb il 04 alle 15:02 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h il 04 alle 16:11 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 090°(E) il 04 alle 16:10 |
Indice di calore max | 31.0°C il 04 alle 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250204.gif)
5 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.3°C |
Umidita' media | 80% |
P.to Rugiata medio | 16.5°C |
Pressione media | 1008.1 mb |
Vel. Vento media | 3.3 km/h |
Vel. Raffica media | 5.8 km/h |
Direz. Vento media | 144° (SE) |
Precipitazioni mensili | 29.4 mm |
Precipitazioniannuali | 198.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.2 mm il 05 alle 15:41 |
Temperatura massima | 28.3°C il 05 alle 15:25 |
Temperatura minima | 17.6°C il 05 alle 02:11 |
Umidita' massima | 92% il 05 alle 17:36 |
Umidita' minima | 46% il 05 alle 15:29 |
Pressione massima | 1010.2 mb il 05 alle 09:05 |
Pressione minima | 1006.4 mb il 05 alle 17:42 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 05 alle 15:37 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 093°(E) il 05 alle 15:35 |
Indice di calore max | 28.6°C il 05 alle 15:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250205.gif)
6 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.0°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 15.5°C |
Pressione media | 1006.1 mb |
Vel. Vento media | 4.2 km/h |
Vel. Raffica media | 7.2 km/h |
Direz. Vento media | 106° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 50.6 mm |
Precipitazioniannuali | 219.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.2 mm il 06 alle 04:50 |
Temperatura massima | 31.3°C il 06 alle 14:20 |
Temperatura minima | 16.9°C il 06 alle 06:03 |
Umidita' massima | 96% il 06 alle 07:22 |
Umidita' minima | 32% il 06 alle 14:02 |
Pressione massima | 1008.6 mb il 06 alle 00:02 |
Pressione minima | 1002.5 mb il 06 alle 17:34 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 06 alle 18:18 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 044°(NE) il 06 alle 18:17 |
Indice di calore max | 30.8°C il 06 alle 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250206.gif)
7 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.8°C |
Umidita' media | 63% |
P.to Rugiata medio | 16.0°C |
Pressione media | 1005.4 mb |
Vel. Vento media | 5.4 km/h |
Vel. Raffica media | 9.0 km/h |
Direz. Vento media | 160° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 54.2 mm |
Precipitazioniannuali | 223.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 07 alle 22:20 |
Temperatura massima | 31.5°C il 07 alle 15:37 |
Temperatura minima | 18.4°C il 07 alle 23:04 |
Umidita' massima | 89% il 07 alle 22:55 |
Umidita' minima | 37% il 07 alle 15:38 |
Pressione massima | 1009.1 mb il 07 alle 22:11 |
Pressione minima | 1002.6 mb il 07 alle 15:43 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 07 alle 16:53 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 114°(ESE) il 07 alle 20:51 |
Indice di calore max | 31.8°C il 07 alle 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250207.gif)
8 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.6°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 16.2°C |
Pressione media | 1008.3 mb |
Vel. Vento media | 3.6 km/h |
Vel. Raffica media | 6.4 km/h |
Direz. Vento media | 137° (SE) |
Precipitazioni mensili | 54.4 mm |
Precipitazioniannuali | 223.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 08 alle 14:45 |
Temperatura massima | 31.8°C il 08 alle 17:37 |
Temperatura minima | 18.6°C il 08 alle 01:07 |
Umidita' massima | 85% il 08 alle 02:56 |
Umidita' minima | 36% il 08 alle 16:46 |
Pressione massima | 1010.2 mb il 08 alle 10:31 |
Pressione minima | 1005.7 mb il 08 alle 17:45 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 08 alle 18:30 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 076°(ENE) il 08 alle 18:30 |
Indice di calore max | 32.2°C il 08 alle 17:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250208.gif)
9 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.6°C |
Umidita' media | 63% |
P.to Rugiata medio | 16.4°C |
Pressione media | 1005.8 mb |
Vel. Vento media | 3.7 km/h |
Vel. Raffica media | 6.4 km/h |
Direz. Vento media | 141° (SE) |
Precipitazioni mensili | 62.6 mm |
Precipitazioniannuali | 231.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.4 mm il 09 alle 17:33 |
Temperatura massima | 31.3°C il 09 alle 15:57 |
Temperatura minima | 20.2°C il 09 alle 18:12 |
Umidita' massima | 85% il 09 alle 20:16 |
Umidita' minima | 35% il 09 alle 15:59 |
Pressione massima | 1008.4 mb il 09 alle 00:02 |
Pressione minima | 1002.5 mb il 09 alle 16:31 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 09 alle 17:28 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 197°(SSO) il 09 alle 17:29 |
Indice di calore max | 31.0°C il 09 alle 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250209.gif)
10 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.8°C |
Umidita' media | 57% |
P.to Rugiata medio | 15.4°C |
Pressione media | 1003.5 mb |
Vel. Vento media | 4.3 km/h |
Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
Direz. Vento media | 133° (SE) |
Precipitazioni mensili | 62.6 mm |
Precipitazioniannuali | 231.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 32.3°C il 10 alle 16:01 |
Temperatura minima | 19.9°C il 10 alle 06:33 |
Umidita' massima | 75% il 10 alle 06:28 |
Umidita' minima | 32% il 10 alle 16:02 |
Pressione massima | 1006.5 mb il 10 alle 00:16 |
Pressione minima | 1000.2 mb il 10 alle 16:41 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 10 alle 20:50 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 171°(S) il 10 alle 11:04 |
Indice di calore max | 31.9°C il 10 alle 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250210.gif)
11 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.1°C |
Umidita' media | 62% |
P.to Rugiata medio | 15.9°C |
Pressione media | 1002.7 mb |
Vel. Vento media | 3.9 km/h |
Vel. Raffica media | 6.7 km/h |
Direz. Vento media | 113° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 76.2 mm |
Precipitazioniannuali | 245.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.6 mm il 11 alle 21:03 |
Temperatura massima | 30.7°C il 11 alle 14:12 |
Temperatura minima | 18.9°C il 11 alle 22:03 |
Umidita' massima | 94% il 11 alle 23:56 |
Umidita' minima | 37% il 11 alle 14:15 |
Pressione massima | 1006.3 mb il 11 alle 23:26 |
Pressione minima | 1000.2 mb il 11 alle 17:31 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 11 alle 18:47 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 249°(OSO) il 11 alle 18:47 |
Indice di calore max | 30.5°C il 11 alle 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250211.gif)
12 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.7°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 16.5°C |
Pressione media | 1004.4 mb |
Vel. Vento media | 3.5 km/h |
Vel. Raffica media | 6.2 km/h |
Direz. Vento media | 134° (SE) |
Precipitazioni mensili | 88.2 mm |
Precipitazioniannuali | 257.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.8 mm il 12 alle 20:06 |
Temperatura massima | 30.6°C il 12 alle 15:55 |
Temperatura minima | 16.6°C il 12 alle 20:21 |
Umidita' massima | 95% il 12 alle 23:47 |
Umidita' minima | 34% il 12 alle 16:23 |
Pressione massima | 1006.2 mb il 12 alle 22:45 |
Pressione minima | 1001.1 mb il 12 alle 16:58 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 12 alle 19:53 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 151°(SSE) il 12 alle 19:52 |
Indice di calore max | 30.0°C il 12 alle 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250212.gif)
13 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.5°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 17.0°C |
Pressione media | 1005.0 mb |
Vel. Vento media | 4.2 km/h |
Vel. Raffica media | 7.1 km/h |
Direz. Vento media | 147° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 89.4 mm |
Precipitazioniannuali | 258.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 13 alle 20:14 |
Temperatura massima | 29.4°C il 13 alle 13:59 |
Temperatura minima | 18.4°C il 13 alle 00:38 |
Umidita' massima | 95% il 13 alle 01:40 |
Umidita' minima | 46% il 13 alle 13:58 |
Pressione massima | 1007.9 mb il 13 alle 23:59 |
Pressione minima | 1002.7 mb il 13 alle 16:15 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 13 alle 15:00 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 137°(SE) il 13 alle 14:59 |
Indice di calore max | 30.0°C il 13 alle 13:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250213.gif)
14 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.6°C |
Umidita' media | 67% |
P.to Rugiata medio | 16.0°C |
Pressione media | 1005.8 mb |
Vel. Vento media | 5.9 km/h |
Vel. Raffica media | 9.9 km/h |
Direz. Vento media | 145° (SE) |
Precipitazioni mensili | 89.6 mm |
Precipitazioniannuali | 258.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 14 alle 06:52 |
Temperatura massima | 29.0°C il 14 alle 15:20 |
Temperatura minima | 18.1°C il 14 alle 06:48 |
Umidita' massima | 95% il 14 alle 07:36 |
Umidita' minima | 39% il 14 alle 18:08 |
Pressione massima | 1007.9 mb il 14 alle 00:01 |
Pressione minima | 1003.4 mb il 14 alle 17:59 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 14 alle 15:22 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 143°(SE) il 14 alle 13:49 |
Indice di calore max | 28.8°C il 14 alle 15:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250214.gif)
15 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.0°C |
Umidita' media | 64% |
P.to Rugiata medio | 15.8°C |
Pressione media | 1003.7 mb |
Vel. Vento media | 6.9 km/h |
Vel. Raffica media | 11.5 km/h |
Direz. Vento media | 152° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 15 alle 07:01 |
Temperatura massima | 29.7°C il 15 alle 16:45 |
Temperatura minima | 18.2°C il 15 alle 06:48 |
Umidita' massima | 95% il 15 alle 07:42 |
Umidita' minima | 37% il 15 alle 16:48 |
Pressione massima | 1006.5 mb il 15 alle 00:02 |
Pressione minima | 1000.4 mb il 15 alle 17:52 |
Vel. vento massima | 20.4 km/h il 15 alle 18:46 |
Raffica vento max | 35.2 km/h da 140°(SE) il 15 alle 19:20 |
Indice di calore max | 29.2°C il 15 alle 16:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250215.gif)
16 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.7°C |
Umidita' media | 60% |
P.to Rugiata medio | 15.2°C |
Pressione media | 1001.5 mb |
Vel. Vento media | 10.4 km/h |
Vel. Raffica media | 16.3 km/h |
Direz. Vento media | 165° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:59 |
Temperatura massima | 28.3°C il 16 alle 16:05 |
Temperatura minima | 19.1°C il 16 alle 07:46 |
Umidita' massima | 82% il 16 alle 07:51 |
Umidita' minima | 42% il 16 alle 16:24 |
Pressione massima | 1004.5 mb il 16 alle 00:11 |
Pressione minima | 999.1 mb il 16 alle 17:40 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 16 alle 16:23 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 166°(SSE) il 16 alle 16:23 |
Indice di calore max | 28.2°C il 16 alle 16:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250216.gif)
17 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.7°C |
Umidita' media | 61% |
P.to Rugiata medio | 14.5°C |
Pressione media | 1002.4 mb |
Vel. Vento media | 7.0 km/h |
Vel. Raffica media | 11.3 km/h |
Direz. Vento media | 163° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
Temperatura massima | 27.3°C il 17 alle 17:15 |
Temperatura minima | 18.3°C il 17 alle 06:45 |
Umidita' massima | 81% il 17 alle 06:33 |
Umidita' minima | 44% il 17 alle 17:41 |
Pressione massima | 1005.2 mb il 17 alle 23:35 |
Pressione minima | 1000.7 mb il 17 alle 17:33 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 17 alle 11:31 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 128°(SE) il 17 alle 11:30 |
Indice di calore max | 27.4°C il 17 alle 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250217.gif)
18 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.6°C |
Umidita' media | 56% |
P.to Rugiata medio | 13.3°C |
Pressione media | 1005.0 mb |
Vel. Vento media | 4.6 km/h |
Vel. Raffica media | 8.4 km/h |
Direz. Vento media | 189° (S) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.4°C il 18 alle 15:05 |
Temperatura minima | 17.1°C il 18 alle 06:57 |
Umidita' massima | 83% il 18 alle 07:19 |
Umidita' minima | 26% il 18 alle 15:56 |
Pressione massima | 1007.1 mb il 18 alle 23:24 |
Pressione minima | 1002.8 mb il 18 alle 18:00 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 18 alle 13:47 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 255°(OSO) il 18 alle 18:01 |
Indice di calore max | 29.9°C il 18 alle 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250218.gif)
19 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 24.5°C |
Umidita' media | 45% |
P.to Rugiata medio | 10.7°C |
Pressione media | 1005.3 mb |
Vel. Vento media | 4.7 km/h |
Vel. Raffica media | 8.2 km/h |
Direz. Vento media | 194° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 19 alle 23:59 |
Temperatura massima | 31.4°C il 19 alle 16:08 |
Temperatura minima | 18.0°C il 19 alle 07:51 |
Umidita' massima | 86% il 19 alle 08:00 |
Umidita' minima | 22% il 19 alle 17:41 |
Pressione massima | 1007.1 mb il 19 alle 02:13 |
Pressione minima | 1002.5 mb il 19 alle 17:13 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 19 alle 10:56 |
Raffica vento max | 24.1 km/h da 192°(SSO) il 19 alle 11:11 |
Indice di calore max | 30.0°C il 19 alle 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250219.gif)
20 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 23.8°C |
Umidita' media | 38% |
P.to Rugiata medio | 7.8°C |
Pressione media | 1004.1 mb |
Vel. Vento media | 3.8 km/h |
Vel. Raffica media | 6.9 km/h |
Direz. Vento media | 291° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 20 alle 23:59 |
Temperatura massima | 30.6°C il 20 alle 15:20 |
Temperatura minima | 17.3°C il 20 alle 06:58 |
Umidita' massima | 63% il 20 alle 07:04 |
Umidita' minima | 20% il 20 alle 18:21 |
Pressione massima | 1006.0 mb il 20 alle 09:34 |
Pressione minima | 1001.0 mb il 20 alle 17:24 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 20 alle 16:03 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 238°(OSO) il 20 alle 16:02 |
Indice di calore max | 28.7°C il 20 alle 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250220.gif)
21 Febbraio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.6°C |
Umidita' media | 32% |
P.to Rugiata medio | 3.8°C |
Pressione media | 1005.7 mb |
Vel. Vento media | 4.3 km/h |
Vel. Raffica media | 7.6 km/h |
Direz. Vento media | 182° (S) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 21 alle 23:59 |
Temperatura massima | 29.8°C il 21 alle 14:33 |
Temperatura minima | 15.1°C il 21 alle 04:13 |
Umidita' massima | 56% il 21 alle 04:14 |
Umidita' minima | 18% il 21 alle 17:31 |
Pressione massima | 1008.6 mb il 21 alle 23:40 |
Pressione minima | 1003.6 mb il 21 alle 17:24 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 21 alle 14:42 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 180°(S) il 21 alle 14:07 |
Indice di calore max | 28.1°C il 21 alle 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250221.gif)
Medie ed Estremi del mese di Febbraio 2025 ad oggi 21 |
Temperatura media | 23.8°C |
Umidita' media | 58% |
P.to Rugiata medio | 13.8°C |
Pressione media | 1004.7 mb |
Vel. Vento media | 4.8 km/h |
Vel. Raffica media | 8.1 km/h |
Direz. Vento media | 156° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 89.8 mm |
Precipitazioniannuali | 258.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 2.4 mm il 09 alle 17:33 |
Temperatura massima | 35.4°C il 01 alle 15:30 |
Temperatura minima | 15.1°C il 21 alle 04:13 |
Umidita' massima | 96% il 06 alle 07:22 |
Umidita' minima | 16% il 01 alle 16:25 |
Pressione massima | 1010.2 mb il 05 alle 09:05 |
Pressione minima | 999.1 mb il 16 alle 17:40 |
Vel. vento massima | 25.9 kmh da 166°(SSE) il 16 alle 16:23 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 180°(S) il 11 alle 18:47 |
Indice di calore max | 33.2°C il 01 alle 15:29 |
Avg daily max temp | 30.8°C |
Avg daily min temp | 18.5°C |
Growing degrees days :295.2 | GDD |
Corn growing degrees days | :644.0 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 04:30hrs |
ET :4.1 mm |
1116.0 W/mē |
|
02 03:18hrs |
ET :3.7 mm |
1197.0 W/mē |
|
03 03:30hrs |
ET :3.7 mm |
1230.0 W/mē |
|
04 01:00hrs |
ET :2.4 mm |
1311.0 W/mē |
|
05 01:18hrs |
ET :2.1 mm |
1185.0 W/mē |
|
06 04:00hrs |
ET :3.5 mm |
1361.0 W/mē |
|
07 03:30hrs |
ET :4.4 mm |
1188.0 W/mē |
|
08 04:30hrs |
ET :4.0 mm |
1239.0 W/mē |
|
09 02:36hrs |
ET :3.8 mm |
1257.0 W/mē |
|
10 03:54hrs |
ET :3.8 mm |
1269.0 W/mē |
|
11 02:36hrs |
ET :3.1 mm |
1352.0 W/mē |
|
12 03:54hrs |
ET :3.7 mm |
1266.0 W/mē |
|
13 02:54hrs |
ET :3.9 mm |
1278.0 W/mē |
|
14 05:00hrs |
ET :4.9 mm |
1230.0 W/mē |
|
15 04:54hrs |
ET :4.7 mm |
1297.0 W/mē |
|
16 06:12hrs |
ET :5.2 mm |
1218.0 W/mē |
|
17 03:00hrs |
ET :3.5 mm |
1448.0 W/mē |
|
18 05:00hrs |
ET :4.4 mm |
1223.0 W/mē |
|
19 04:30hrs |
ET :4.5 mm |
1345.0 W/mē |
|
20 06:42hrs |
ET :4.6 mm |
1127.0 W/mē |
|
21 07:42hrs |
ET :4.5 mm |
998.0 W/mē |
|
Giorni totali di Pioggia |
06.2 mm il 3 |
07.6 mm il 4 |
15.6 mm il 5 |
21.2 mm il 6 |
03.6 mm il 7 |
00.2 mm il 8 |
08.2 mm il 9 |
13.6 mm il 11 |
12.0 mm il 12 |
01.2 mm il 13 |
00.2 mm il 14 |
00.2 mm il 15 |