Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Czerwiec 2025
1 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.8°C |
Średnia wilgotność | 38% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.8°C |
Średnie ciśnienie | 1021.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 182° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 24.1°C w 01 o 16:40 |
Minimalna temperatura | 8.6°C w 01 o 07:07 |
Maksymalna wilgotność | 55% w 01 o 07:56 |
Minimalna wilgotność | 22% w 01 o 17:30 |
Maksymalne ciśnienie | 1023.5 mb w 01 o 09:02 |
Minimalne ciśnienie | 1018.6 mb w 01 o 17:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 01 o 14:33 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 180°(Pd) w 01 o 12:39 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.7°C w 01 o 15:27 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250601.gif)
2 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.4°C |
Średnia wilgotność | 47% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.3°C |
Średnie ciśnienie | 1020.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 185° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 23.6°C w 02 o 16:04 |
Minimalna temperatura | 6.8°C w 02 o 07:15 |
Maksymalna wilgotność | 67% w 02 o 07:51 |
Minimalna wilgotność | 26% w 02 o 16:54 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.7 mb w 02 o 09:16 |
Minimalne ciśnienie | 1018.1 mb w 02 o 15:22 |
Maksymalna prędkość wiatru | 9.3 km/h w 02 o 12:37 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 180°(Pd) w 02 o 15:23 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.8°C w 02 o 11:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250602.gif)
3 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 15.7°C |
Średnia wilgotność | 47% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.7°C |
Średnie ciśnienie | 1018.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 4.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 24.4°C w 03 o 14:24 |
Minimalna temperatura | 8.1°C w 03 o 07:37 |
Maksymalna wilgotność | 69% w 03 o 07:54 |
Minimalna wilgotność | 27% w 03 o 16:00 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.1 mb w 03 o 10:25 |
Minimalne ciśnienie | 1015.8 mb w 03 o 15:22 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 03 o 17:14 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 180°(Pd) w 03 o 16:34 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 03 o 14:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250603.gif)
4 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 17.2°C |
Średnia wilgotność | 43% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.1°C |
Średnie ciśnienie | 1016.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 1.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 3.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 24.3°C w 04 o 15:14 |
Minimalna temperatura | 10.0°C w 04 o 07:21 |
Maksymalna wilgotność | 60% w 04 o 07:49 |
Minimalna wilgotność | 27% w 04 o 16:06 |
Maksymalne ciśnienie | 1018.8 mb w 04 o 00:04 |
Minimalne ciśnienie | 1014.6 mb w 04 o 15:03 |
Maksymalna prędkość wiatru | 11.1 km/h w 04 o 14:47 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 180°(Pd) w 04 o 15:55 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 04 o 09:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250604.gif)
5 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.6°C |
Średnia wilgotność | 46% |
Średnia temp. punktu rosy | 4.2°C |
Średnie ciśnienie | 1018.1 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 24.3°C w 05 o 15:15 |
Minimalna temperatura | 9.4°C w 05 o 06:42 |
Maksymalna wilgotność | 66% w 05 o 07:26 |
Minimalna wilgotność | 27% w 05 o 17:17 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.3 mb w 05 o 10:12 |
Minimalne ciśnienie | 1016.3 mb w 05 o 16:10 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 05 o 13:58 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 180°(Pd) w 05 o 13:58 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 05 o 10:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250605.gif)
6 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 16.0°C |
Średnia wilgotność | 46% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.4°C |
Średnie ciśnienie | 1019.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 2.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 181° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 23.6°C w 06 o 16:03 |
Minimalna temperatura | 9.4°C w 06 o 07:45 |
Maksymalna wilgotność | 65% w 06 o 07:21 |
Minimalna wilgotność | 26% w 06 o 16:40 |
Maksymalne ciśnienie | 1021.3 mb w 06 o 10:02 |
Minimalne ciśnienie | 1016.6 mb w 06 o 15:42 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 06 o 15:05 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 180°(Pd) w 06 o 15:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 06 o 10:46 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250606.gif)
7 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 14.8°C |
Średnia wilgotność | 45% |
Średnia temp. punktu rosy | 2.1°C |
Średnie ciśnienie | 1017.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 07 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 22.4°C w 07 o 15:50 |
Minimalna temperatura | 7.7°C w 07 o 07:25 |
Maksymalna wilgotność | 70% w 07 o 07:40 |
Minimalna wilgotność | 26% w 07 o 17:40 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.3 mb w 07 o 00:52 |
Minimalne ciśnienie | 1014.5 mb w 07 o 16:29 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 07 o 15:51 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 180°(Pd) w 07 o 14:10 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 24.9°C w 07 o 11:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250607.gif)
8 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 12.0°C |
Średnia wilgotność | 36% |
Średnia temp. punktu rosy | -5.8°C |
Średnie ciśnienie | 1017.3 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 20.1°C w 08 o 13:54 |
Minimalna temperatura | 5.1°C w 08 o 07:47 |
Maksymalna wilgotność | 63% w 08 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 6% w 08 o 15:04 |
Maksymalne ciśnienie | 1020.2 mb w 08 o 23:50 |
Minimalne ciśnienie | 1015.6 mb w 08 o 04:11 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 08 o 13:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 180°(Pd) w 08 o 13:28 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 21.7°C w 08 o 13:45 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250608.gif)
9 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 7.5°C |
Średnia wilgotność | 38% |
Średnia temp. punktu rosy | -7.4°C |
Średnie ciśnienie | 1023.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 8.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 171° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 13.8°C w 09 o 15:10 |
Minimalna temperatura | 2.4°C w 09 o 02:54 |
Maksymalna wilgotność | 67% w 09 o 02:26 |
Minimalna wilgotność | 15% w 09 o 12:44 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.9 mb w 09 o 23:57 |
Minimalne ciśnienie | 1019.6 mb w 09 o 01:46 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 09 o 12:27 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 191°(Pd) w 09 o 13:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.8°C w 09 o 15:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250609.gif)
10 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 8.5°C |
Średnia wilgotność | 36% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.7°C |
Średnie ciśnienie | 1027.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 16.3°C w 10 o 16:13 |
Minimalna temperatura | 1.4°C w 10 o 05:31 |
Maksymalna wilgotność | 59% w 10 o 07:59 |
Minimalna wilgotność | 16% w 10 o 16:13 |
Maksymalne ciśnienie | 1029.2 mb w 10 o 10:13 |
Minimalne ciśnienie | 1024.6 mb w 10 o 16:49 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 10 o 10:24 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 180°(Pd) w 10 o 10:23 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.3°C w 10 o 16:13 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250610.gif)
11 Czerwiec Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 11.5°C |
Średnia wilgotność | 29% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.8°C |
Średnie ciśnienie | 1024.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 180° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 19.1°C w 11 o 14:53 |
Minimalna temperatura | 4.9°C w 11 o 07:44 |
Maksymalna wilgotność | 46% w 11 o 07:51 |
Minimalna wilgotność | 16% w 11 o 15:31 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.8 mb w 11 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1021.3 mb w 11 o 15:58 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 11 o 23:57 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 180°(Pd) w 11 o 23:57 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.1°C w 11 o 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250611.gif)
Średnia i Ekstrema na miesiąc Czerwiec 2025 na dzień 11 |
Średnia temperatura | 13.7°C |
Średnia wilgotność | 41% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.5°C |
Średnie ciśnienie | 1020.3 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 179° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 610.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 00:06 |
Maksymalna temperatura | 24.4°C w 03 o 14:24 |
Minimalna temperatura | 1.4°C w 10 o 05:31 |
Maksymalna wilgotność | 70% w 07 o 07:40 |
Minimalna wilgotność | 6% w 08 o 15:04 |
Maksymalne ciśnienie | 1029.2 mb w 10 o 10:13 |
Minimalne ciśnienie | 1014.5 mb w 07 o 16:29 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 kmh azymut 180°(Pd) w 08 o 13:29 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 180°(Pd) w 08 o 13:28 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.1°C w 05 o 10:47 |
Avg daily max temp | 21.4°C |
Avg daily min temp | 6.7°C |
Growing degrees days :62.9 | GDD |
Corn growing degrees days | :229.1 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 06:42hrs |
ET :4.8 mm |
687.0 W/m˛ |
|
02 06:24hrs |
ET :4.0 mm |
670.0 W/m˛ |
|
03 06:18hrs |
ET :3.8 mm |
652.0 W/m˛ |
|
04 03:12hrs |
ET :3.4 mm |
858.0 W/m˛ |
|
05 05:48hrs |
ET :3.8 mm |
680.0 W/m˛ |
|
06 06:18hrs |
ET :4.4 mm |
657.0 W/m˛ |
|
07 06:12hrs |
ET :4.3 mm |
703.0 W/m˛ |
|
08 06:30hrs |
ET :4.4 mm |
680.0 W/m˛ |
|
09 06:48hrs |
ET :3.8 mm |
684.0 W/m˛ |
|
10 06:48hrs |
ET :4.0 mm |
684.0 W/m˛ |
|
11 06:48hrs |
ET :4.9 mm |
673.0 W/m˛ |
|