Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2025
1 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 27.8°C |
Średnia wilgotność | 28% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.3°C |
Średnie ciśnienie | 1002.8 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 221° (PdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 169.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
Maksymalna temperatura | 35.4°C w 01 o 15:30 |
Minimalna temperatura | 21.3°C w 01 o 06:52 |
Maksymalna wilgotność | 42% w 01 o 00:50 |
Minimalna wilgotność | 16% w 01 o 16:25 |
Maksymalne ciśnienie | 1004.8 mb w 01 o 07:57 |
Minimalne ciśnienie | 999.8 mb w 01 o 17:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 01 o 12:02 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 233°(PdZd) w 01 o 19:18 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 33.2°C w 01 o 15:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250201.gif)
2 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 27.8°C |
Średnia wilgotność | 31% |
Średnia temp. punktu rosy | 8.4°C |
Średnie ciśnienie | 1002.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.5 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 171° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
Opady deszczu za rok | 169.0 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 33.6°C w 02 o 14:59 |
Minimalna temperatura | 21.1°C w 02 o 03:48 |
Maksymalna wilgotność | 50% w 02 o 03:45 |
Minimalna wilgotność | 21% w 02 o 17:36 |
Maksymalne ciśnienie | 1004.3 mb w 02 o 09:41 |
Minimalne ciśnienie | 999.6 mb w 02 o 18:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 02 o 10:06 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 141°(PdWs) w 02 o 09:24 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.7°C w 02 o 14:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250202.gif)
3 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.8°C |
Średnia wilgotność | 54% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.2°C |
Średnie ciśnienie | 1003.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.5 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 84° (Ws) |
Opady deszczu za miesiąc | 6.2 mm |
Opady deszczu za rok | 175.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 03 o 16:01 |
Maksymalna temperatura | 32.8°C w 03 o 13:16 |
Minimalna temperatura | 20.7°C w 03 o 16:05 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 03 o 16:44 |
Minimalna wilgotność | 26% w 03 o 13:51 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.7 mb w 03 o 22:48 |
Minimalne ciśnienie | 1000.4 mb w 03 o 15:14 |
Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 03 o 15:24 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 180°(Pd) w 03 o 15:25 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.4°C w 03 o 13:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250203.gif)
4 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.2°C |
Średnia wilgotność | 73% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.8°C |
Średnie ciśnienie | 1006.8 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 133° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 13.8 mm |
Opady deszczu za rok | 182.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 04 o 16:37 |
Maksymalna temperatura | 30.2°C w 04 o 14:35 |
Minimalna temperatura | 18.8°C w 04 o 17:39 |
Maksymalna wilgotność | 91% w 04 o 21:09 |
Minimalna wilgotność | 44% w 04 o 15:07 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.9 mb w 04 o 22:51 |
Minimalne ciśnienie | 1004.2 mb w 04 o 15:02 |
Maksymalna prędkość wiatru | 24.1 km/h w 04 o 16:11 |
Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 090°(Ws) w 04 o 16:10 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.0°C w 04 o 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250204.gif)
5 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 20.3°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.5°C |
Średnie ciśnienie | 1008.1 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 5.8 km/h |
Średni kierunek wiatru | 144° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 29.4 mm |
Opady deszczu za rok | 198.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 1.2 mm w 05 o 15:41 |
Maksymalna temperatura | 28.3°C w 05 o 15:25 |
Minimalna temperatura | 17.6°C w 05 o 02:11 |
Maksymalna wilgotność | 92% w 05 o 17:36 |
Minimalna wilgotność | 46% w 05 o 15:29 |
Maksymalne ciśnienie | 1010.2 mb w 05 o 09:05 |
Minimalne ciśnienie | 1006.4 mb w 05 o 17:42 |
Maksymalna prędkość wiatru | 22.2 km/h w 05 o 15:37 |
Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 093°(Ws) w 05 o 15:35 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.6°C w 05 o 15:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250205.gif)
6 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.0°C |
Średnia wilgotność | 66% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.5°C |
Średnie ciśnienie | 1006.1 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 106° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 50.6 mm |
Opady deszczu za rok | 219.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 1.2 mm w 06 o 04:50 |
Maksymalna temperatura | 31.3°C w 06 o 14:20 |
Minimalna temperatura | 16.9°C w 06 o 06:03 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 06 o 07:22 |
Minimalna wilgotność | 32% w 06 o 14:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.6 mb w 06 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 mb w 06 o 17:34 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 06 o 18:18 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 044°(PnWs) w 06 o 18:17 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.8°C w 06 o 14:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250206.gif)
7 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.8°C |
Średnia wilgotność | 63% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.0°C |
Średnie ciśnienie | 1005.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 160° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 54.2 mm |
Opady deszczu za rok | 223.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.4 mm w 07 o 22:20 |
Maksymalna temperatura | 31.5°C w 07 o 15:37 |
Minimalna temperatura | 18.4°C w 07 o 23:04 |
Maksymalna wilgotność | 89% w 07 o 22:55 |
Minimalna wilgotność | 37% w 07 o 15:38 |
Maksymalne ciśnienie | 1009.1 mb w 07 o 22:11 |
Minimalne ciśnienie | 1002.6 mb w 07 o 15:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 07 o 16:53 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 114°(WsPdWs) w 07 o 20:51 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.8°C w 07 o 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250207.gif)
8 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.6°C |
Średnia wilgotność | 65% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.2°C |
Średnie ciśnienie | 1008.3 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.6 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 137° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 54.4 mm |
Opady deszczu za rok | 223.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 08 o 14:45 |
Maksymalna temperatura | 31.8°C w 08 o 17:37 |
Minimalna temperatura | 18.6°C w 08 o 01:07 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 08 o 02:56 |
Minimalna wilgotność | 36% w 08 o 16:46 |
Maksymalne ciśnienie | 1010.2 mb w 08 o 10:31 |
Minimalne ciśnienie | 1005.7 mb w 08 o 17:45 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 08 o 18:30 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 076°(WsPnWs) w 08 o 18:30 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 32.2°C w 08 o 17:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250208.gif)
9 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.6°C |
Średnia wilgotność | 63% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.4°C |
Średnie ciśnienie | 1005.8 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 141° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 62.6 mm |
Opady deszczu za rok | 231.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 2.4 mm w 09 o 17:33 |
Maksymalna temperatura | 31.3°C w 09 o 15:57 |
Minimalna temperatura | 20.2°C w 09 o 18:12 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 09 o 20:16 |
Minimalna wilgotność | 35% w 09 o 15:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.4 mb w 09 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 mb w 09 o 16:31 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 09 o 17:28 |
Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 197°(PdPdZd) w 09 o 17:29 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.0°C w 09 o 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250209.gif)
10 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.8°C |
Średnia wilgotność | 57% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.4°C |
Średnie ciśnienie | 1003.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 133° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 62.6 mm |
Opady deszczu za rok | 231.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 32.3°C w 10 o 16:01 |
Minimalna temperatura | 19.9°C w 10 o 06:33 |
Maksymalna wilgotność | 75% w 10 o 06:28 |
Minimalna wilgotność | 32% w 10 o 16:02 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.5 mb w 10 o 00:16 |
Minimalne ciśnienie | 1000.2 mb w 10 o 16:41 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 10 o 20:50 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 171°(Pd) w 10 o 11:04 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.9°C w 10 o 16:28 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250210.gif)
11 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.1°C |
Średnia wilgotność | 62% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.9°C |
Średnie ciśnienie | 1002.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 113° (WsPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 76.2 mm |
Opady deszczu za rok | 245.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 11 o 21:03 |
Maksymalna temperatura | 30.7°C w 11 o 14:12 |
Minimalna temperatura | 18.9°C w 11 o 22:03 |
Maksymalna wilgotność | 94% w 11 o 23:56 |
Minimalna wilgotność | 37% w 11 o 14:15 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.3 mb w 11 o 23:26 |
Minimalne ciśnienie | 1000.2 mb w 11 o 17:31 |
Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 km/h w 11 o 18:47 |
Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 249°(ZdPdZa) w 11 o 18:47 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.5°C w 11 o 14:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250211.gif)
12 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.7°C |
Średnia wilgotność | 71% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.5°C |
Średnie ciśnienie | 1004.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.5 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 134° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 88.2 mm |
Opady deszczu za rok | 257.2 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.8 mm w 12 o 20:06 |
Maksymalna temperatura | 30.6°C w 12 o 15:55 |
Minimalna temperatura | 16.6°C w 12 o 20:21 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 12 o 23:47 |
Minimalna wilgotność | 34% w 12 o 16:23 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.2 mb w 12 o 22:45 |
Minimalne ciśnienie | 1001.1 mb w 12 o 16:58 |
Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 12 o 19:53 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 151°(PdPdWs) w 12 o 19:52 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.0°C w 12 o 15:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250212.gif)
13 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.5°C |
Średnia wilgotność | 73% |
Średnia temp. punktu rosy | 17.0°C |
Średnie ciśnienie | 1005.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.2 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 147° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.4 mm |
Opady deszczu za rok | 258.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 13 o 20:14 |
Maksymalna temperatura | 29.4°C w 13 o 13:59 |
Minimalna temperatura | 18.4°C w 13 o 00:38 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 13 o 01:40 |
Minimalna wilgotność | 46% w 13 o 13:58 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.9 mb w 13 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1002.7 mb w 13 o 16:15 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 13 o 15:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 25.9 km/h azymut 137°(PdWs) w 13 o 14:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.0°C w 13 o 13:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250213.gif)
14 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.6°C |
Średnia wilgotność | 67% |
Średnia temp. punktu rosy | 16.0°C |
Średnie ciśnienie | 1005.8 mb |
Średnia prędkość wiatru | 5.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 9.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 145° (PdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.6 mm |
Opady deszczu za rok | 258.6 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 14 o 06:52 |
Maksymalna temperatura | 29.0°C w 14 o 15:20 |
Minimalna temperatura | 18.1°C w 14 o 06:48 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 14 o 07:36 |
Minimalna wilgotność | 39% w 14 o 18:08 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.9 mb w 14 o 00:01 |
Minimalne ciśnienie | 1003.4 mb w 14 o 17:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 14 o 15:22 |
Maksymalna prędkość porywów | 33.3 km/h azymut 143°(PdWs) w 14 o 13:49 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.8°C w 14 o 15:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250214.gif)
15 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.0°C |
Średnia wilgotność | 64% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.8°C |
Średnie ciśnienie | 1003.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 6.9 km/h |
Średni poryw wiatru | 11.5 km/h |
Średni kierunek wiatru | 152° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 15 o 07:01 |
Maksymalna temperatura | 29.7°C w 15 o 16:45 |
Minimalna temperatura | 18.2°C w 15 o 06:48 |
Maksymalna wilgotność | 95% w 15 o 07:42 |
Minimalna wilgotność | 37% w 15 o 16:48 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.5 mb w 15 o 00:02 |
Minimalne ciśnienie | 1000.4 mb w 15 o 17:52 |
Maksymalna prędkość wiatru | 20.4 km/h w 15 o 18:46 |
Maksymalna prędkość porywów | 35.2 km/h azymut 140°(PdWs) w 15 o 19:20 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 29.2°C w 15 o 16:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250215.gif)
16 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.7°C |
Średnia wilgotność | 60% |
Średnia temp. punktu rosy | 15.2°C |
Średnie ciśnienie | 1001.5 mb |
Średnia prędkość wiatru | 10.4 km/h |
Średni poryw wiatru | 16.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 165° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 28.3°C w 16 o 16:05 |
Minimalna temperatura | 19.1°C w 16 o 07:46 |
Maksymalna wilgotność | 82% w 16 o 07:51 |
Minimalna wilgotność | 42% w 16 o 16:24 |
Maksymalne ciśnienie | 1004.5 mb w 16 o 00:11 |
Minimalne ciśnienie | 999.1 mb w 16 o 17:40 |
Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 km/h w 16 o 16:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 38.9 km/h azymut 166°(PdPdWs) w 16 o 16:23 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.2°C w 16 o 16:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250216.gif)
17 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.7°C |
Średnia wilgotność | 61% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.5°C |
Średnie ciśnienie | 1002.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 7.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 11.3 km/h |
Średni kierunek wiatru | 163° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 27.3°C w 17 o 17:15 |
Minimalna temperatura | 18.3°C w 17 o 06:45 |
Maksymalna wilgotność | 81% w 17 o 06:33 |
Minimalna wilgotność | 44% w 17 o 17:41 |
Maksymalne ciśnienie | 1005.2 mb w 17 o 23:35 |
Minimalne ciśnienie | 1000.7 mb w 17 o 17:33 |
Maksymalna prędkość wiatru | 18.5 km/h w 17 o 11:31 |
Maksymalna prędkość porywów | 29.6 km/h azymut 128°(PdWs) w 17 o 11:30 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 27.4°C w 17 o 16:40 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250217.gif)
18 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.6°C |
Średnia wilgotność | 56% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.3°C |
Średnie ciśnienie | 1005.0 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.6 km/h |
Średni poryw wiatru | 8.4 km/h |
Średni kierunek wiatru | 189° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.4°C w 18 o 15:05 |
Minimalna temperatura | 17.1°C w 18 o 06:57 |
Maksymalna wilgotność | 83% w 18 o 07:19 |
Minimalna wilgotność | 26% w 18 o 15:56 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.1 mb w 18 o 23:24 |
Minimalne ciśnienie | 1002.8 mb w 18 o 18:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 18 o 13:47 |
Maksymalna prędkość porywów | 27.8 km/h azymut 255°(ZdPdZa) w 18 o 18:01 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 29.9°C w 18 o 15:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250218.gif)
19 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.5°C |
Średnia wilgotność | 45% |
Średnia temp. punktu rosy | 10.7°C |
Średnie ciśnienie | 1005.3 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.7 km/h |
Średni poryw wiatru | 8.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 194° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 19 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 31.4°C w 19 o 16:08 |
Minimalna temperatura | 18.0°C w 19 o 07:51 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 19 o 08:00 |
Minimalna wilgotność | 22% w 19 o 17:41 |
Maksymalne ciśnienie | 1007.1 mb w 19 o 02:13 |
Minimalne ciśnienie | 1002.5 mb w 19 o 17:13 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 19 o 10:56 |
Maksymalna prędkość porywów | 24.1 km/h azymut 192°(PdPdZd) w 19 o 11:11 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.0°C w 19 o 15:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250219.gif)
20 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 23.8°C |
Średnia wilgotność | 38% |
Średnia temp. punktu rosy | 7.8°C |
Średnie ciśnienie | 1004.1 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.9 km/h |
Średni kierunek wiatru | 291° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 20 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 30.6°C w 20 o 15:20 |
Minimalna temperatura | 17.3°C w 20 o 06:58 |
Maksymalna wilgotność | 63% w 20 o 07:04 |
Minimalna wilgotność | 20% w 20 o 18:21 |
Maksymalne ciśnienie | 1006.0 mb w 20 o 09:34 |
Minimalne ciśnienie | 1001.0 mb w 20 o 17:24 |
Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 20 o 16:03 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 238°(ZdPdZa) w 20 o 16:02 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.7°C w 20 o 15:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250220.gif)
21 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.6°C |
Średnia wilgotność | 32% |
Średnia temp. punktu rosy | 3.8°C |
Średnie ciśnienie | 1005.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.3 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.6 km/h |
Średni kierunek wiatru | 182° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.0 mm w 21 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 29.8°C w 21 o 14:33 |
Minimalna temperatura | 15.1°C w 21 o 04:13 |
Maksymalna wilgotność | 56% w 21 o 04:14 |
Minimalna wilgotność | 18% w 21 o 17:31 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.6 mb w 21 o 23:40 |
Minimalne ciśnienie | 1003.6 mb w 21 o 17:24 |
Maksymalna prędkość wiatru | 16.7 km/h w 21 o 14:42 |
Maksymalna prędkość porywów | 31.5 km/h azymut 180°(Pd) w 21 o 14:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 28.1°C w 21 o 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250221.gif)
Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2025 na dzień 21 |
Średnia temperatura | 23.8°C |
Średnia wilgotność | 58% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.8°C |
Średnie ciśnienie | 1004.7 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 8.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 156° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 89.8 mm |
Opady deszczu za rok | 258.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 2.4 mm w 09 o 17:33 |
Maksymalna temperatura | 35.4°C w 01 o 15:30 |
Minimalna temperatura | 15.1°C w 21 o 04:13 |
Maksymalna wilgotność | 96% w 06 o 07:22 |
Minimalna wilgotność | 16% w 01 o 16:25 |
Maksymalne ciśnienie | 1010.2 mb w 05 o 09:05 |
Minimalne ciśnienie | 999.1 mb w 16 o 17:40 |
Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 kmh azymut 166°(PdPdWs) w 16 o 16:23 |
Maksymalna prędkość porywów | 42.6 km/h azymut 180°(Pd) w 11 o 18:47 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 33.2°C w 01 o 15:29 |
Avg daily max temp | 30.8°C |
Avg daily min temp | 18.5°C |
Growing degrees days :295.2 | GDD |
Corn growing degrees days | :644.0 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 04:30hrs |
ET :4.1 mm |
1116.0 W/m˛ |
|
02 03:18hrs |
ET :3.7 mm |
1197.0 W/m˛ |
|
03 03:30hrs |
ET :3.7 mm |
1230.0 W/m˛ |
|
04 01:00hrs |
ET :2.4 mm |
1311.0 W/m˛ |
|
05 01:18hrs |
ET :2.1 mm |
1185.0 W/m˛ |
|
06 04:00hrs |
ET :3.5 mm |
1361.0 W/m˛ |
|
07 03:30hrs |
ET :4.4 mm |
1188.0 W/m˛ |
|
08 04:30hrs |
ET :4.0 mm |
1239.0 W/m˛ |
|
09 02:36hrs |
ET :3.8 mm |
1257.0 W/m˛ |
|
10 03:54hrs |
ET :3.8 mm |
1269.0 W/m˛ |
|
11 02:36hrs |
ET :3.1 mm |
1352.0 W/m˛ |
|
12 03:54hrs |
ET :3.7 mm |
1266.0 W/m˛ |
|
13 02:54hrs |
ET :3.9 mm |
1278.0 W/m˛ |
|
14 05:00hrs |
ET :4.9 mm |
1230.0 W/m˛ |
|
15 04:54hrs |
ET :4.7 mm |
1297.0 W/m˛ |
|
16 06:12hrs |
ET :5.2 mm |
1218.0 W/m˛ |
|
17 03:00hrs |
ET :3.5 mm |
1448.0 W/m˛ |
|
18 05:00hrs |
ET :4.4 mm |
1223.0 W/m˛ |
|
19 04:30hrs |
ET :4.5 mm |
1345.0 W/m˛ |
|
20 06:42hrs |
ET :4.6 mm |
1127.0 W/m˛ |
|
21 07:42hrs |
ET :4.5 mm |
998.0 W/m˛ |
|
Dzienny deszcz ogółem |
06.2 mm w 3 |
07.6 mm w 4 |
15.6 mm w 5 |
21.2 mm w 6 |
03.6 mm w 7 |
00.2 mm w 8 |
08.2 mm w 9 |
13.6 mm w 11 |
12.0 mm w 12 |
01.2 mm w 13 |
00.2 mm w 14 |
00.2 mm w 15 |