Historial Meteorológico Diário / Mensal Desta Estação
Relatório diário para o mês de Junho 2025
                    
                    
                    | 1 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 15.8°C | 
                | Humidade Média | 38% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 0.8°C | 
                | Barómetro Médio | 1021.2 mb | 
                | Vento Médio | 3.2 km/h | 
                | Rajada Média | 5.8 km/h | 
                | Direcção Média | 182° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 01 às 00:00 | 
                | Temperatura máxima | 24.1°C em 01 às 16:40 | 
                | Temperatura mínima | 8.6°C em 01 às 07:07 | 
                | Humidade máxima | 55% em 01 às 07:56 | 
                | Humidade mínima | 22% em 01 às 17:30 | 
                | Pressão máxima | 1023.5 mb em 01 às 09:02 | 
                | Pressão mínima | 1018.6 mb em 01 às 17:02 | 
                | Vento máximo | 11.1 km/h em 01 às 14:33 | 
                | Rajada máxima | 18.5 km/h  de 180°(S) em 01 às 12:39 | 
                | Índice de calor máximo | 24.7°C em 01 às 15:27 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250601.gif)
                    
                    
                    | 2 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 14.4°C | 
                | Humidade Média | 47% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 2.3°C | 
                | Barómetro Médio | 1020.0 mb | 
                | Vento Médio | 1.9 km/h | 
                | Rajada Média | 4.1 km/h | 
                | Direcção Média | 185° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 02 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 23.6°C em 02 às 16:04 | 
                | Temperatura mínima | 6.8°C em 02 às 07:15 | 
                | Humidade máxima | 67% em 02 às 07:51 | 
                | Humidade mínima | 26% em 02 às 16:54 | 
                | Pressão máxima | 1021.7 mb em 02 às 09:16 | 
                | Pressão mínima | 1018.1 mb em 02 às 15:22 | 
                | Vento máximo | 9.3 km/h em 02 às 12:37 | 
                | Rajada máxima | 18.5 km/h  de 180°(S) em 02 às 15:23 | 
                | Índice de calor máximo | 24.8°C em 02 às 11:41 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250602.gif)
                    
                    
                    | 3 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 15.7°C | 
                | Humidade Média | 47% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 3.7°C | 
                | Barómetro Médio | 1018.5 mb | 
                | Vento Médio | 2.1 km/h | 
                | Rajada Média | 4.1 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 03 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 24.4°C em 03 às 14:24 | 
                | Temperatura mínima | 8.1°C em 03 às 07:37 | 
                | Humidade máxima | 69% em 03 às 07:54 | 
                | Humidade mínima | 27% em 03 às 16:00 | 
                | Pressão máxima | 1020.1 mb em 03 às 10:25 | 
                | Pressão mínima | 1015.8 mb em 03 às 15:22 | 
                | Vento máximo | 11.1 km/h em 03 às 17:14 | 
                | Rajada máxima | 18.5 km/h  de 180°(S) em 03 às 16:34 | 
                | Índice de calor máximo | 25.1°C em 03 às 14:24 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250603.gif)
                    
                    
                    | 4 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 17.2°C | 
                | Humidade Média | 43% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 4.1°C | 
                | Barómetro Médio | 1016.7 mb | 
                | Vento Médio | 1.9 km/h | 
                | Rajada Média | 3.8 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 04 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 24.3°C em 04 às 15:14 | 
                | Temperatura mínima | 10.0°C em 04 às 07:21 | 
                | Humidade máxima | 60% em 04 às 07:49 | 
                | Humidade mínima | 27% em 04 às 16:06 | 
                | Pressão máxima | 1018.8 mb em 04 às 00:04 | 
                | Pressão mínima | 1014.6 mb em 04 às 15:03 | 
                | Vento máximo | 11.1 km/h em 04 às 14:47 | 
                | Rajada máxima | 18.5 km/h  de 180°(S) em 04 às 15:55 | 
                | Índice de calor máximo | 25.1°C em 04 às 09:56 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250604.gif)
                    
                    
                    | 5 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 16.6°C | 
                | Humidade Média | 46% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 4.2°C | 
                | Barómetro Médio | 1018.1 mb | 
                | Vento Médio | 2.7 km/h | 
                | Rajada Média | 5.2 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 05 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 24.3°C em 05 às 15:15 | 
                | Temperatura mínima | 9.4°C em 05 às 06:42 | 
                | Humidade máxima | 66% em 05 às 07:26 | 
                | Humidade mínima | 27% em 05 às 17:17 | 
                | Pressão máxima | 1020.3 mb em 05 às 10:12 | 
                | Pressão mínima | 1016.3 mb em 05 às 16:10 | 
                | Vento máximo | 13.0 km/h em 05 às 13:58 | 
                | Rajada máxima | 24.1 km/h  de 180°(S) em 05 às 13:58 | 
                | Índice de calor máximo | 25.1°C em 05 às 10:47 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250605.gif)
                    
                    
                    | 6 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 16.0°C | 
                | Humidade Média | 46% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 3.4°C | 
                | Barómetro Médio | 1019.0 mb | 
                | Vento Médio | 2.8 km/h | 
                | Rajada Média | 5.6 km/h | 
                | Direcção Média | 181° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 06 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 23.6°C em 06 às 16:03 | 
                | Temperatura mínima | 9.4°C em 06 às 07:45 | 
                | Humidade máxima | 65% em 06 às 07:21 | 
                | Humidade mínima | 26% em 06 às 16:40 | 
                | Pressão máxima | 1021.3 mb em 06 às 10:02 | 
                | Pressão mínima | 1016.6 mb em 06 às 15:42 | 
                | Vento máximo | 14.8 km/h em 06 às 15:05 | 
                | Rajada máxima | 25.9 km/h  de 180°(S) em 06 às 15:04 | 
                | Índice de calor máximo | 24.9°C em 06 às 10:46 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250606.gif)
                    
                    
                    | 7 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 14.8°C | 
                | Humidade Média | 45% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | 2.1°C | 
                | Barómetro Médio | 1017.2 mb | 
                | Vento Médio | 3.1 km/h | 
                | Rajada Média | 5.8 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 07 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 22.4°C em 07 às 15:50 | 
                | Temperatura mínima | 7.7°C em 07 às 07:25 | 
                | Humidade máxima | 70% em 07 às 07:40 | 
                | Humidade mínima | 26% em 07 às 17:40 | 
                | Pressão máxima | 1019.3 mb em 07 às 00:52 | 
                | Pressão mínima | 1014.5 mb em 07 às 16:29 | 
                | Vento máximo | 14.8 km/h em 07 às 15:51 | 
                | Rajada máxima | 24.1 km/h  de 180°(S) em 07 às 14:10 | 
                | Índice de calor máximo | 24.9°C em 07 às 11:28 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250607.gif)
                    
                    
                    | 8 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 12.0°C | 
                | Humidade Média | 36% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | -5.8°C | 
                | Barómetro Médio | 1017.3 mb | 
                | Vento Médio | 3.7 km/h | 
                | Rajada Média | 6.7 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 08 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 20.1°C em 08 às 13:54 | 
                | Temperatura mínima | 5.1°C em 08 às 07:47 | 
                | Humidade máxima | 63% em 08 às 23:59 | 
                | Humidade mínima | 6% em 08 às 15:04 | 
                | Pressão máxima | 1020.2 mb em 08 às 23:50 | 
                | Pressão mínima | 1015.6 mb em 08 às 04:11 | 
                | Vento máximo | 20.4 km/h em 08 às 13:29 | 
                | Rajada máxima | 31.5 km/h  de 180°(S) em 08 às 13:28 | 
                | Índice de calor máximo | 21.7°C em 08 às 13:45 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250608.gif)
                    
                    
                    | 9 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 7.5°C | 
                | Humidade Média | 38% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | -7.4°C | 
                | Barómetro Médio | 1023.5 mb | 
                | Vento Médio | 5.2 km/h | 
                | Rajada Média | 8.7 km/h | 
                | Direcção Média | 171° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 09 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 13.8°C em 09 às 15:10 | 
                | Temperatura mínima | 2.4°C em 09 às 02:54 | 
                | Humidade máxima | 67% em 09 às 02:26 | 
                | Humidade mínima | 15% em 09 às 12:44 | 
                | Pressão máxima | 1027.9 mb em 09 às 23:57 | 
                | Pressão mínima | 1019.6 mb em 09 às 01:46 | 
                | Vento máximo | 16.7 km/h em 09 às 12:27 | 
                | Rajada máxima | 25.9 km/h  de 191°(S) em 09 às 13:02 | 
                | Índice de calor máximo | 13.8°C em 09 às 15:10 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250609.gif)
                    
                    
                    | 10 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 8.5°C | 
                | Humidade Média | 36% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | -6.7°C | 
                | Barómetro Médio | 1027.0 mb | 
                | Vento Médio | 5.3 km/h | 
                | Rajada Média | 9.1 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 10 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 16.3°C em 10 às 16:13 | 
                | Temperatura mínima | 1.4°C em 10 às 05:31 | 
                | Humidade máxima | 59% em 10 às 07:59 | 
                | Humidade mínima | 16% em 10 às 16:13 | 
                | Pressão máxima | 1029.2 mb em 10 às 10:13 | 
                | Pressão mínima | 1024.6 mb em 10 às 16:49 | 
                | Vento máximo | 16.7 km/h em 10 às 10:24 | 
                | Rajada máxima | 25.9 km/h  de 180°(S) em 10 às 10:23 | 
                | Índice de calor máximo | 16.3°C em 10 às 16:13 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250610.gif)
                    
                    
                    | 11 Junho Médias e Extremos | 
                    
                | Temperatura média | 11.5°C | 
                | Humidade Média | 29% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | -6.8°C | 
                | Barómetro Médio | 1024.2 mb | 
                | Vento Médio | 5.7 km/h | 
                | Rajada Média | 9.3 km/h | 
                | Direcção Média | 180° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 11 às 23:59 | 
                | Temperatura máxima | 19.1°C em 11 às 14:53 | 
                | Temperatura mínima | 4.9°C em 11 às 07:44 | 
                | Humidade máxima | 46% em 11 às 07:51 | 
                | Humidade mínima | 16% em 11 às 15:31 | 
                | Pressão máxima | 1026.8 mb em 11 às 00:01 | 
                | Pressão mínima | 1021.3 mb em 11 às 15:58 | 
                | Vento máximo | 16.7 km/h em 11 às 23:57 | 
                | Rajada máxima | 22.2 km/h  de 180°(S) em 11 às 23:57 | 
                | Índice de calor máximo | 19.1°C em 11 às 14:53 | 
24 Hour Graph of this day is not available (20250611.gif)
                    
                    
                    | Médias e Extremos para o Mês de Junho 2025 até ao dia 11 | 
                    
                | Temperatura média | 13.7°C | 
                | Humidade Média | 41% | 
                | Ponto de Orvalho Médio | -0.5°C | 
                | Barómetro Médio | 1020.3 mb | 
                | Vento Médio | 3.4 km/h | 
                | Rajada Média | 6.2 km/h | 
                | Direcção Média | 179° (S) | 
                | Pluviosidade do mês | 0.0 mm | 
                | Pluviosidade do ano | 610.4 mm | 
                | Pluviosidade máxima por minuto | 0.0 mm em 12 às 00:06 | 
                | Temperatura máxima | 24.4°C em 03 às 14:24 | 
                | Temperatura mínima | 1.4°C em 10 às 05:31 | 
                | Humidade máxima | 70% em 07 às 07:40 | 
                | Humidade mínima | 6% em 08 às 15:04 | 
                | Pressão máxima | 1029.2 mb em 10 às 10:13 | 
                | Pressão mínima | 1014.5 mb em 07 às 16:29 | 
                | Vento máximo | 20.4 kmh de 180°(S) em 08 às 13:29 | 
                | Rajada máxima | 31.5 km/h de 180°(S) em 08 às 13:28 | 
                | Índice de calor máximo | 25.1°C em 05 às 10:47 | 
                | Avg daily max temp | 21.4°C | 
                | Avg daily min temp | 6.7°C | 
                | Growing degrees days :62.9 | GDD | 
                | Corn growing degrees days | :229.1 GDD | 
                    
                    
                    | Dia, Horas de Sol, ET, Solar Máx., UV | 
                    
                | 01 06:42hrs | ET :4.8 mm | 687.0 W/m² |  | 
                | 02 06:24hrs | ET :4.0 mm | 670.0 W/m² |  | 
                | 03 06:18hrs | ET :3.8 mm | 652.0 W/m² |  | 
                | 04 03:12hrs | ET :3.4 mm | 858.0 W/m² |  | 
                | 05 05:48hrs | ET :3.8 mm | 680.0 W/m² |  | 
                | 06 06:18hrs | ET :4.4 mm | 657.0 W/m² |  | 
                | 07 06:12hrs | ET :4.3 mm | 703.0 W/m² |  | 
                | 08 06:30hrs | ET :4.4 mm | 680.0 W/m² |  | 
                | 09 06:48hrs | ET :3.8 mm | 684.0 W/m² |  | 
                | 10 06:48hrs | ET :4.0 mm | 684.0 W/m² |  | 
                | 11 06:48hrs | ET :4.9 mm | 673.0 W/m² |  | 
                    
                    
                    | Totais de Pluviosidade Diária |