NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.5 27.9 15:41 02.7 07:47 02.8 00.0 00.0 01.7 24.1 12:26 E
02 16.1 29.3 15:06 01.9 07:48 02.2 00.0 00.0 01.2 22.2 15:29 E
03 16.2 27.1 14:43 01.7 07:48 02.1 00.0 00.0 01.4 20.4 14:24 E
04 15.2 27.5 16:44 03.1 07:48 03.1 00.0 00.0 01.1 18.5 15:31 NE
05 15.7 29.5 15:18 04.0 02:41 02.6 00.0 00.0 00.9 22.2 10:22 N
06 13.7 25.5 16:30 05.1 07:47 04.6 00.0 00.0 00.7 12.9 10:09 ESE
07 12.8 23.8 16:08 02.4 00:00 05.5 00.0 00.0 01.3 22.2 08:42 ESE
08 11.0 26.4 16:02 -01.7 07:47 07.3 00.0 00.0 01.0 20.4 11:06 ENE
09 13.1 30.6 17:04 00.4 07:47 05.2 00.0 00.0 00.4 09.3 11:16 NNE
10 14.9 30.6 16:57 01.0 07:47 03.4 00.0 00.0 00.3 12.9 13:36 NW
11 15.5 30.5 15:29 03.3 07:48 02.8 00.0 00.0 01.0 22.2 12:37 ENE
12 16.9 32.1 15:58 04.2 07:48 01.4 00.0 00.0 01.1 25.9 10:53 NE
13 17.8 32.1 14:57 05.4 07:48 00.5 00.0 00.0 01.0 24.1 11:25 ENE
14 18.7 32.4 17:01 06.9 07:47 00.0 00.4 00.0 01.0 22.2 10:50 NE
15 18.8 33.1 14:36 06.2 07:47 00.0 00.5 00.0 00.3 12.9 12:40 NNW
16 17.8 32.2 15:39 06.6 07:47 00.5 00.0 00.0 00.3 11.1 17:25 NW
17 15.8 32.1 15:26 01.9 07:31 02.5 00.0 00.0 00.5 14.8 10:36 W
18 17.9 33.4 14:36 04.2 07:47 00.4 00.0 00.0 00.8 20.4 10:42 NE
19 19.9 33.3 14:12 08.8 07:47 00.0 01.6 00.0 01.0 22.2 11:17 NNE
20 19.4 33.8 15:53 06.0 07:32 00.0 01.1 00.0 01.1 25.9 11:00 NE
21 19.8 32.9 15:17 06.7 07:30 00.0 01.5 00.0 01.5 20.4 12:01 E
22 19.9 35.2 15:06 06.2 07:30 00.0 01.6 00.0 01.1 18.5 15:33 ENE
23 20.3 34.2 15:59 05.7 07:27 00.0 02.0 00.0 00.8 18.5 14:09 E
24 20.3 35.4 16:00 05.8 07:25 00.0 02.0 00.0 01.0 20.4 14:06 E
25 20.4 34.2 15:48 05.4 07:28 00.0 02.1 00.0 01.8 25.9 11:05 NNE
26 21.0 32.6 15:09 10.6 02:11 00.0 02.7 00.0 00.7 25.9 12:31 NNW
27 21.3 31.1 16:25 14.5 07:48 00.0 03.0 00.0 00.0 05.5 16:42 W
28 21.2 33.9 16:25 10.1 07:29 00.0 02.9 00.0 01.1 25.9 11:14 NNW
29 21.2 35.2 14:47 10.6 07:32 00.0 02.9 00.0 00.3 12.9 13:28 NE
30 22.9 34.6 14:28 11.2 07:26 00.0 04.6 00.0 01.8 27.8 10:09 ENE
31 21.5 34.9 16:02 06.7 07:23 00.0 03.2 00.0 01.6 24.1 10:27 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.8 (18.5) 35.4 day 24 -01.7 day 08 046.9 032.0 000.0 01.0 27.8 day 25 NE
Max > 30: 23
Min < 30: 31
Max Rain: 0.0 ON 0-08-25
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)