NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.7 37.1 15:08 12.8 06:59 00.0 07.4 00.0 01.8 20.4 10:59 ESE
02 27.4 36.6 15:32 19.7 02:09 00.0 09.1 00.0 01.6 20.4 11:25 ESE
03 27.5 38.2 14:15 15.0 07:11 00.0 09.2 00.0 01.3 25.9 10:01 E
04 28.4 38.4 14:10 13.4 06:58 00.0 10.1 00.0 02.1 27.8 09:27 ENE
05 26.7 37.3 16:13 12.7 06:58 00.0 08.4 00.0 02.5 31.4 12:43 NE
06 26.6 39.2 13:56 13.7 01:56 00.0 08.3 00.0 02.3 31.4 08:57 NE
07 25.9 39.1 13:28 13.4 06:58 00.0 07.6 00.0 00.5 16.6 14:11 NNE
08 27.6 38.0 15:31 19.2 00:01 00.0 09.3 00.0 02.0 24.1 12:24 E
09 28.4 37.4 15:07 20.3 00:33 00.0 10.1 00.0 01.9 31.4 11:16 E
10 27.5 37.4 12:35 15.5 06:58 00.0 09.2 00.0 01.4 31.4 09:34 NE
11 27.3 38.6 14:12 19.7 00:03 00.0 09.0 00.0 00.9 16.6 08:49 ENE
12 28.4 38.2 15:32 21.3 06:59 00.0 10.1 00.0 00.3 16.6 19:53 NNW
13 27.9 35.6 12:49 21.3 00:00 00.0 09.6 00.0 00.6 16.6 14:13 N
14 27.2 36.7 14:33 18.1 06:57 00.0 08.9 00.0 01.1 27.8 13:16 E
15 26.7 37.7 14:29 17.6 01:53 00.0 08.4 00.0 00.6 18.5 14:49 ENE
16 27.7 38.9 14:53 19.3 00:00 00.0 09.4 00.0 00.4 20.4 13:29 ENE
17 28.3 38.8 12:59 18.9 02:04 00.0 10.0 00.0 01.7 29.6 11:08 NE
18 26.5 37.5 14:32 17.4 02:08 00.0 08.2 00.0 00.8 20.4 10:34 NE
19 27.3 38.3 15:05 16.2 06:57 00.0 09.0 00.0 00.7 16.6 08:24 ENE
20 29.8 40.0 15:28 18.7 06:58 00.0 11.5 00.0 00.6 14.8 15:34 ENE
21 28.8 40.3 15:21 20.6 02:02 00.0 10.5 00.0 00.5 11.1 16:27 NW
22 25.4 31.5 15:05 20.7 02:17 00.0 07.1 00.0 03.0 31.4 15:46 E
23 24.9 32.5 14:14 18.7 06:56 00.0 06.6 00.0 01.2 24.1 13:27 NNE
24 24.6 35.2 15:22 17.6 06:59 00.0 06.3 00.0 00.7 20.4 13:03 N
25 26.4 38.1 14:31 18.2 02:05 00.0 08.1 00.0 00.2 07.4 16:05 NNW
26 28.0 39.6 15:17 17.8 06:58 00.0 09.7 00.0 00.3 12.9 14:08 NW
28 23.2 36.0 11:36 12.9 06:41 00.0 04.9 00.0 00.6 27.8 14:02 NNE
29 27.9 36.2 15:23 21.6 02:34 00.0 09.6 00.0 00.8 12.9 18:42 E
30 26.5 31.8 16:04 23.0 07:05 00.0 08.2 00.0 01.4 18.5 12:04 ESE
31 26.8 37.8 15:53 19.8 07:29 00.0 08.5 00.6 00.2 12.9 16:22 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.0 (27.6) 40.3 day 21 12.6 day 05 000.0 262.2 000.6 01.1 31.5 day 22 ENE
Max > 30: 30
Min < 30: 30
Max Rain: 0.6 ON 31-10-25
Days of Rain: 1 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)