Tendencias el 18/02/2019 a las 16:40
HORA | TEMP °C |
VIENTO kts |
RACHA kts |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN mb |
LLUVIA mm |
Actual | 35.5 | 11.1 | 14.8 | N | 9 | 100.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 35.3 | 7.4 | 16.7 | N | 9 | 100.4 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 35.0 | 18.5 | 31.5 | N | 9 | 100.4 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 34.7 | 7.4 | 24.1 | N | 10 | 100.4 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 34.4 | 9.3 | 14.8 | N | 11 | 100.4 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 35.0 | 27.8 | 35.2 | N | 10 | 100.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 34.3 | 18.5 | 25.9 | N | 11 | 100.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 33.9 | 29.6 | 31.5 | N | 11 | 100.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 34.8 | 11.1 | 18.5 | N | 11 | 100.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 34.1 | 14.8 | 16.7 | N | 11 | 100.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 34.2 | 20.4 | 24.1 | N | 11 | 100.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 34.3 | 18.5 | 25.9 | N | 12 | 100.6 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 49 días desde que llovió, el 30/12/2018 15:16 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 23.9 mm ( 0 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 35.6 °C a las 16:39 | Máx > 30 °C | 15 días |
Ayer | 34.8 °C a las 16:22 | Máx > 25 °C | 18 días |
Mes | 36.9 °C el 05/02/2019 | día más cálido | 31.1 °C el 06/02/2019 |
Año | 36.9 °C el 05/02/2019 | noche más cálida | 26.2 °C el 07/02/2019 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 20.3 °C a las 06:39 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 20.1 °C a las 06:34 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.2 °C el 03/02/2019 | Día más frío | 23.6 °C el 02/02/2019 |
Año | 10.6 °C el 10/01/2019 | Noche más fría | 16.0 °C el 13/02/2019 |
MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 101.0 mb a las 00:31 | Hoy | 20.3 °C a las 06:39 |
Ayer | 101.1 mb a las 08:26 | Ayer | 20.1 °C a las 06:34 |
Mes | 101.2 mb el 03/02/2019 | Mes | 11.2 °C el 03/02/2019 |
Año | 101.4 mb el 19/01/2019 | Año | 10.6 °C el 10/01/2019 |
Datos de Viento
ACTUAL | ![]() |
|
Ahora | 8.4 kts N | |
Racha | 6.4 kts N | |
Racha/hr | 42.6 kts | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 42.6 kts N a las 15:33 | |
Ayer | 42.6 kts a las 18:06 | |
Mes | 64.8 kts el 05/02/2019 | |
Año | 72.3 kts el 05/01/2019 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 37.1 kts N a las 15:34 | |
Ayer | 36.7 kts a las 19:11 | |
Mes | 64.4 kts el 05/02/2019 | |
Año | 64.4 kts el 05/02/2019 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 251.62 km | |
Mes | 7404.45 km | |
Año | 19830.53 km |