Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Luglio 2022
1 Luglio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 15.1°C |
Umidita' media | 47% |
P.to Rugiata medio | 3.5°C |
Pressione media | 1020.0 mb |
Vel. Vento media | 2.4 km/h |
Vel. Raffica media | 5.6 km/h |
Direz. Vento media | 352° (N) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 368.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 19.9°C il 01 alle 14:33 |
Temperatura minima | 11.6°C il 01 alle 07:31 |
Umidita' massima | 62% il 01 alle 07:30 |
Umidita' minima | 31% il 01 alle 17:23 |
Pressione massima | 1022.3 mb il 01 alle 09:56 |
Pressione minima | 1017.5 mb il 01 alle 15:56 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 01 alle 02:54 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 358°(N) il 01 alle 02:53 |
Indice di calore max | 19.9°C il 01 alle 14:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220701.gif)
2 Luglio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 14.2°C |
Umidita' media | 46% |
P.to Rugiata medio | 2.0°C |
Pressione media | 1019.4 mb |
Vel. Vento media | 1.0 km/h |
Vel. Raffica media | 2.8 km/h |
Direz. Vento media | 330° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 368.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:49 |
Temperatura massima | 21.5°C il 02 alle 16:12 |
Temperatura minima | 7.3°C il 02 alle 06:21 |
Umidita' massima | 68% il 02 alle 07:42 |
Umidita' minima | 27% il 02 alle 16:37 |
Pressione massima | 1021.7 mb il 02 alle 09:52 |
Pressione minima | 1017.1 mb il 02 alle 16:17 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 02 alle 12:30 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 285°(ONO) il 02 alle 12:29 |
Indice di calore max | 24.7°C il 02 alle 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220702.gif)
3 Luglio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 13.3°C |
Umidita' media | 49% |
P.to Rugiata medio | 2.1°C |
Pressione media | 1020.8 mb |
Vel. Vento media | 1.1 km/h |
Vel. Raffica media | 3.0 km/h |
Direz. Vento media | 301° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 368.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:51 |
Temperatura massima | 21.3°C il 03 alle 15:47 |
Temperatura minima | 5.8°C il 03 alle 07:28 |
Umidita' massima | 74% il 03 alle 08:04 |
Umidita' minima | 28% il 03 alle 16:47 |
Pressione massima | 1022.9 mb il 03 alle 10:05 |
Pressione minima | 1019.3 mb il 03 alle 16:37 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 03 alle 14:26 |
Raffica vento max | 22.2 km/h da 309°(NO) il 03 alle 13:30 |
Indice di calore max | 24.9°C il 03 alle 13:11 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220703.gif)
Medie ed Estremi del mese di Luglio 2022 ad oggi 3 |
Temperatura media | 14.2°C |
Umidita' media | 47% |
P.to Rugiata medio | 2.6°C |
Pressione media | 1020.4 mb |
Vel. Vento media | 1.5 km/h |
Vel. Raffica media | 3.8 km/h |
Direz. Vento media | 330° (NNO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 368.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 00:05 |
Temperatura massima | 21.5°C il 02 alle 16:12 |
Temperatura minima | 5.8°C il 03 alle 07:28 |
Umidita' massima | 74% il 03 alle 08:04 |
Umidita' minima | 27% il 02 alle 16:37 |
Pressione massima | 1022.9 mb il 03 alle 10:05 |
Pressione minima | 1017.1 mb il 02 alle 16:17 |
Vel. vento massima | 16.7 kmh da 341°(NNO) il 01 alle 02:54 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 360°(N) il 01 alle 02:53 |
Indice di calore max | 24.9°C il 03 alle 13:11 |
Avg daily max temp | 20.9°C |
Avg daily min temp | 8.2°C |
Growing degrees days :17.2 | GDD |
Corn growing degrees days | :25.7 GDD |
Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
01 05:36hrs |
ET :3.7 mm |
786.0 W/m² |
|
02 06:00hrs |
ET :4.0 mm |
670.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
698.0 W/m² |
|