Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Grudzień 2023
1 Grudzień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 24.8°C |
Średnia wilgotność | 46% |
Średnia temp. punktu rosy | 12.0°C |
Średnie ciśnienie | 1005.2 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.1 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.2 km/h |
Średni kierunek wiatru | 286° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.8 mm |
Opady deszczu za rok | 58.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 15:48 |
Maksymalna temperatura | 32.6°C w 01 o 13:16 |
Minimalna temperatura | 18.7°C w 01 o 06:56 |
Maksymalna wilgotność | 61% w 01 o 06:46 |
Minimalna wilgotność | 27% w 01 o 13:48 |
Maksymalne ciśnienie | 1008.2 mb w 01 o 23:05 |
Minimalne ciśnienie | 1002.7 mb w 01 o 16:15 |
Maksymalna prędkość wiatru | 13.0 km/h w 01 o 14:35 |
Maksymalna prędkość porywów | 22.2 km/h azymut 035°(PnWs) w 01 o 13:15 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.6°C w 01 o 13:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231201.gif)
2 Grudzień Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 22.4°C |
Średnia wilgotność | 62% |
Średnia temp. punktu rosy | 14.2°C |
Średnie ciśnienie | 1006.8 mb |
Średnia prędkość wiatru | 3.8 km/h |
Średni poryw wiatru | 6.7 km/h |
Średni kierunek wiatru | 148° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 7.8 mm |
Opady deszczu za rok | 65.8 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 02 o 14:29 |
Maksymalna temperatura | 31.3°C w 02 o 13:39 |
Minimalna temperatura | 18.6°C w 02 o 19:29 |
Maksymalna wilgotność | 88% w 02 o 16:45 |
Minimalna wilgotność | 31% w 02 o 13:42 |
Maksymalne ciśnienie | 1009.3 mb w 02 o 22:38 |
Minimalne ciśnienie | 1004.5 mb w 02 o 13:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 km/h w 02 o 14:15 |
Maksymalna prędkość porywów | 40.7 km/h azymut 093°(Ws) w 02 o 14:14 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 30.2°C w 02 o 13:37 |
24 Hour Graph of this day is not available (20231202.gif)
Średnia i Ekstrema na miesiąc Grudzień 2023 na dzień 2 |
Średnia temperatura | 23.6°C |
Średnia wilgotność | 54% |
Średnia temp. punktu rosy | 13.1°C |
Średnie ciśnienie | 1006.4 mb |
Średnia prędkość wiatru | 4.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 7.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 157° (PdPdWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 7.8 mm |
Opady deszczu za rok | 37.4 mm |
Maksymalna deszcz na minutę | 0.6 mm w 02 o 14:29 |
Maksymalna temperatura | 32.6°C w 01 o 13:16 |
Minimalna temperatura | 18.6°C w 02 o 19:29 |
Maksymalna wilgotność | 88% w 02 o 16:45 |
Minimalna wilgotność | 27% w 01 o 13:48 |
Maksymalne ciśnienie | 1009.3 mb w 02 o 22:38 |
Minimalne ciśnienie | 1002.7 mb w 01 o 16:15 |
Maksymalna prędkość wiatru | 25.9 kmh azymut 087°(Ws) w 02 o 14:15 |
Maksymalna prędkość porywów | 40.7 km/h azymut 068°(WsPnWs) w 02 o 14:14 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 31.6°C w 01 o 13:56 |
Avg daily max temp | 32.0°C |
Avg daily min temp | 18.6°C |
Growing degrees days :28.6 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Dzień, Godziny słoneczne, ET, Max. Nasłoonecznienie, Index UV |
01 02:06hrs |
ET :3.3 mm |
1176.0 W/m˛ |
|
02 01:54hrs |
ET :2.7 mm |
1278.0 W/m˛ |
|
Dzienny deszcz ogółem |
00.8 mm w 1 |
07.0 mm w 2 |