Tendensie 10/09/2010 om 22:30
| TYD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SPOED km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RIGTING |
VOGTIG- HEID % |
LUG- DRUK hPa |
REËN mm |
| Aktueel | 23.9 | 7.4 | 16.6 | ONO | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| 5 minute gelede | 23.8 | 9.3 | 13.0 | ONO | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| 10 minute gelede | 23.9 | 7.4 | 13.0 | O | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| 15 minute gelede | 23.7 | 11.1 | 14.8 | O | 17 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 minute gelede | 24.2 | 11.1 | 13.0 | SO | 16 | 1009.5 | 0.0 |
| 30 minute gelede | 24.9 | 9.3 | 9.3 | S | 15 | 1009.3 | 0.0 |
| 45 minute gelede | 25.6 | 9.3 | 11.1 | S | 14 | 1009.2 | 0.0 |
| 60 minute gelede | 26.0 | 5.6 | 5.6 | SSW | 15 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minute gelede | 26.1 | 3.7 | 5.6 | SSW | 16 | 1008.9 | 0.0 |
| 90 minute gelede | 26.8 | 9.3 | 9.3 | SSW | 15 | 1008.7 | 0.0 |
| 105 minute gelede | 26.9 | 0.0 | 1.9 | W | 15 | 1008.5 | 0.0 |
| 120 minute gelede | 27.1 | 1.9 | 5.6 | W | 15 | 1008.3 | 0.0 |
Rekords en Statistieke
| REËN | REËN GESKIEDENIS | ||
| Vandag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandag | 123 dage vanaf laaste reën op 09/05/2010 17:31 |
| Gistere | 0.0 mm | Week | 0.0 mm oor laatste 7 dae. |
| Maand | 0.0 mm (0 reëndae hierdie maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 0.0 mm ( 31 reëndae hierdie jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verlede jaar op huidige datum. |
| TEMPERATUUR MAKS. | WARM DAE HIERDIE JAAR | ||
| Vandag | 34.3 °C om 15:06 | Max > 30 °C | 10 dae |
| Gistere | 32.9 °C om 15:55 | Max > 25 °C | 10 dae |
| Maand | 35.8 °C op 06/09/2010 | Warmste dag | 30.0 °C op 04/09/2010 |
| Jaar | 39.5 °C op 02/02/2010 | Warmste nag | 25.0 °C op 07/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUE DAE | ||
| Vandag | 12.6 °C om 04:07 | Min < 0 °C | 0 dae |
| Gistere | 13.1 °C om 07:07 | Min < -15 °C | 0 dae |
| Maand | 12.6 °C op 10/09/2010 | Koudste dag | 25.2 °C op 09/09/2010 |
| Jaar | 3.6 °C op 17/06/2010 | Koudste nag | 17.8 °C op 10/09/2010 |
| LUGDRUK MAKS. | AANVOELBARETEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandag | 1012.7 hPa om 00:00 | Vandag | 12.6 °C om 04:07 |
| Gistere | 1012.8 hPa om 23:57 | Gistere | 13.1 °C om 07:07 |
| Maand | 1014.5 hPa op 02/09/2010 | Maand | 12.6 °C op 10/09/2010 |
| Jaar | 1025.2 hPa op 17/06/2010 | Jaar | 1.3 °C op 17/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRASIE | REËN | ||
| Vandag | 6.7 mm | Vandag | 0.0 mm |
| Gistere | 7.8 mm | Gistere | 0.0 mm |
| Maand | 87.1 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAKSIMUM SONENERGIE | |||
| Vandag | 930 W/m2 om 13:10 | ||
| Gistere | 886.0 W/m2 om 12:48 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 9.1 km/h ONO | |
| Windvlaag | 16.1 km/h ONO | |
| Vlaag/uur | 17.7 km/h | |
| STERKSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 29.0 km/h ONO om 09:26 | |
| Gistere | 37.0 km/h om 01:28 | |
| Maand | 51.4 km/h op 07/09/2010 | |
| Jaar | 62.7 km/h op 14/03/2010 | |
| STERKSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandag | 20.3 km/h ONO om 11:19 | |
| Gistere | 27.8 km/h om 00:56 | |
| Maand | 40.1 km/h op 07/09/2010 | |
| Jaar | 46.6 km/h op 14/03/2010 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandag | 196.50 km | |
| Maand | 2374.29 km | |
| Jaar | 52717.60 km | |
















