Trender från 07/09/2010 kl. 23:30
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 25.0 | 0.0 | 1.9 | ONO | 14 | 1008.4 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 24.8 | 0.0 | 1.9 | ONO | 14 | 1008.3 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 24.5 | 3.7 | 5.6 | ONO | 14 | 1008.3 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 24.2 | 5.6 | 5.6 | ONO | 14 | 1008.3 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 24.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 14 | 1008.4 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 26.8 | 3.7 | 11.1 | NO | 12 | 1008.2 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 27.3 | 1.9 | 3.7 | VNV | 12 | 1008.1 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 27.9 | 0.0 | 0.0 | VNV | 12 | 1008.0 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 28.8 | 5.6 | 7.4 | NV | 11 | 1007.9 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 28.3 | 3.7 | 5.6 | NV | 12 | 1007.8 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 28.4 | 0.0 | 1.9 | NV | 12 | 1007.8 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 28.2 | 0.0 | 1.9 | NV | 12 | 1007.7 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 120 dagar sedan senaste regn den 09/05/2010 17:31 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 0.0 mm ( 31 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 35.7 °C kl. 14:44 | Max > 30 °C | 7 dagar |
| Igår | 35.8 °C kl. 14:35 | Max > 25 °C | 7 dagar |
| Månad | 35.8 °C den 06/09/2010 | Varmaste dag | 30.0 °C den 04/09/2010 |
| År | 39.5 °C den 02/02/2010 | Varmatste natt | 25.0 °C den 07/09/2010 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 19.0 °C kl. 07:10 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 16.1 °C kl. 05:47 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 15.1 °C den 02/09/2010 | Kallaste dag | 28.0 °C den 01/09/2010 |
| År | 3.6 °C den 17/06/2010 | Kallaste natt | 19.9 °C den 03/09/2010 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1010.1 hPa kl. 09:14 | Idag | 19.0 °C kl. 07:10 |
| Igår | 1011.6 hPa kl. 10:06 | Igår | 16.1 °C kl. 05:47 |
| Månad | 1014.5 hPa den 02/09/2010 | Månad | 15.1 °C den 02/09/2010 |
| År | 1025.2 hPa den 17/06/2010 | År | 1.3 °C den 17/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 8.8 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 7.9 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 56.0 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | |||
| Idag | 854 W/m2 kl. 13:01 | ||
| Igår | 837.0 W/m2 kl. 12:56 | ||
Vind information
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 0.3 km/h ONO | |
| Vindby | 3.2 km/h ONO | |
| Vindby/tim | 12.9 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 51.5 km/h NNV kl. 11:42 | |
| Igår | 45.0 km/h kl. 11:06 | |
| Månad | 51.5 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 62.7 km/h den 14/03/2010 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 40.1 km/h NV kl. 11:43 | |
| Igår | 31.6 km/h kl. 10:56 | |
| Månad | 40.1 km/h den 07/09/2010 | |
| År | 46.6 km/h den 14/03/2010 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 239.17 km | |
| Månad | 1521.69 km | |
| År | 51865.00 km | |
















