Trends 19/06/2013 om 21:10
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 16.8 | 0.0 | 0.0 | N | 40 | 1016.1 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 17.2 | 0.0 | 1.9 | N | 39 | 1016.1 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 17.4 | 0.0 | 0.0 | N | 39 | 1016.1 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 17.6 | 0.0 | 0.0 | N | 39 | 1016.0 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 17.8 | 1.9 | 3.7 | N | 38 | 1016.0 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 18.1 | 0.0 | 0.0 | N | 38 | 1016.0 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 18.6 | 1.9 | 3.7 | NNW | 37 | 1015.9 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 18.8 | 1.9 | 3.7 | NNW | 36 | 1015.8 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 18.9 | 3.7 | 5.6 | NNW | 37 | 1015.6 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 19.2 | 3.7 | 5.6 | NNW | 36 | 1015.5 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 19.3 | 5.6 | 7.4 | NNW | 36 | 1015.4 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 19.2 | 7.4 | 9.3 | NNW | 36 | 1015.2 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 78 dagen sinds vorige regen op 02/04/2013 08:18 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 183.6 mm ( 26 regendagen dit jaar) | Jaar | 319.3 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 25.4 °C om 14:00 | Max > 30 °C | 6 dagen |
| Gisteren | 25.3 °C om 13:08 | Max > 25 °C | 19 dagen |
| Maand | 31.9 °C op 01/06/2013 | Warmste dag | 25.4 °C op 03/06/2013 |
| Jaar | 41.3 °C op 02/02/2013 | Warmste nacht | 18.9 °C op 05/06/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 11.0 °C om 06:27 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 11.0 °C om 06:18 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 6.1 °C op 11/06/2013 | Koudste dag | 20.0 °C op 11/06/2013 |
| Jaar | 6.1 °C op 11/06/2013 | Koudste nacht | 12.7 °C op 11/06/2013 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1018.5 hPa om 08:40 | Vandaag | 11.0 °C om 06:27 |
| Gisteren | 1019.0 hPa om 09:09 | Gisteren | 11.0 °C om 06:18 |
| Maand | 1021.8 hPa op 11/06/2013 | Maand | 4.1 °C op 11/06/2013 |
| Jaar | 1021.8 hPa op 11/06/2013 | Jaar | 4.1 °C op 11/06/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 5.1 mm | Vandaag | 0.0 mm |
| Gisteren | 0.1 mm | Gisteren | 0.0 mm |
| Maand | 143.0 mm | Maand | 0.0 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | |||
| Vandaag | 708 W/m2 om 11:43 | ||
| Gisteren | 682.0 W/m2 om 11:44 | ||
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 0.0 km/h N | |
| Windvlaag | 0.0 km/h N | |
| Vlaag/uur | 6.4 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 41.8 km/h N om 11:17 | |
| Gisteren | 38.6 km/h om 10:45 | |
| Maand | 50.0 km/h op 06/06/2013 | |
| Jaar | 74.0 km/h op 07/01/2013 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.9 km/h N om 11:51 | |
| Gisteren | 32.1 km/h om 10:50 | |
| Maand | 39.6 km/h op 06/06/2013 | |
| Jaar | 52.4 km/h op 02/03/2013 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 233.24 km | |
| Maand | 4454.61 km | |
| Jaar | 29737.27 km | |
















