Τάσεις στις 25/05/2013 στις 11:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 29.0 | 20.4 | 24.1 | Β | 17 | 1015.1 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 28.7 | 14.8 | 18.5 | Β | 17 | 1015.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 28.2 | 13.0 | 20.4 | Β | 18 | 1015.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 28.1 | 16.6 | 18.5 | Β | 18 | 1015.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 28.2 | 24.1 | 35.2 | Β | 18 | 1015.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 28.1 | 14.8 | 20.4 | Β | 18 | 1015.7 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 27.8 | 16.6 | 20.4 | Β | 18 | 1015.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 27.1 | 20.4 | 33.3 | Β | 19 | 1016.2 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 26.4 | 16.6 | 25.9 | Β | 20 | 1016.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 26.0 | 16.6 | 31.5 | Β | 21 | 1016.4 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 25.5 | 16.6 | 20.4 | Β | 21 | 1016.5 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 24.5 | 13.0 | 16.6 | ΒΒΔ | 24 | 1016.6 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 53 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/04/2013 08:18 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 1.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 183.6 mm ( 26 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 319.3 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 29.0 °C στις 11:48 | Μέγ > 30 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 30.6 °C στις 13:00 | Μέγ > 25 °C | 9 μέρες |
| Μήνας | 32.8 °C τον 11/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 27.6 °C τον 12/05/2013 |
| Ετος | 41.3 °C τον 02/02/2013 | Θερμότερη νύχτα | 22.1 °C τον 20/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.4 °C στις 01:49 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 14.7 °C στις 03:56 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.7 °C τον 17/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 22.5 °C τον 20/05/2013 |
| Ετος | 9.8 °C τον 20/04/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 16.6 °C τον 17/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1016.8 hPa στις 08:35 | Σήμερα | 15.4 °C στις 01:49 |
| Χθες | 1016.1 hPa στις 09:03 | Χθες | 14.7 °C στις 03:56 |
| Μήνας | 1017.7 hPa τον 06/05/2013 | Μήνας | 11.7 °C τον 17/05/2013 |
| Ετος | 1017.7 hPa τον 06/05/2013 | Ετος | 7.4 °C τον 20/04/2013 |
| ΕΞΑΤΜΙΣΗ | ΒΡΟΧΗ | ||
| Σήμερα | 2.5 mm | Σήμερα | 0.0 mm |
| Χθες | 0.1 mm | Χθες | 0.0 mm |
| Μήνας | 177.9 mm | Μήνας | 0.0 mm |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | |||
| Σήμερα | 735 W/m2 στις 11:38 | ||
| Χθες | 735.0 W/m2 στις 11:36 | ||
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 18.3 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή | 27.3 km/h ΒΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 35.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 37.0 km/h N στις 10:46 | |
| Χθες | 33.8 km/h στις 10:02 | |
| Μήνας | 64.8 km/h τον 19/05/2013 | |
| Ετος | 74.0 km/h τον 07/01/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.1 km/h N στις 11:29 | |
| Χθες | 24.2 km/h στις 10:38 | |
| Μήνας | 41.6 km/h τον 19/05/2013 | |
| Ετος | 52.4 km/h τον 02/03/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 114.92 km | |
| Μήνας | 5720.53 km | |
| Ετος | 23992.98 km | |
















