Tendances dès 10/09/2010 à 22:45
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 23.6 | 5.6 | 9.3 | ENE | 17 | 1009.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 23.8 | 5.6 | 7.4 | ENE | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 23.9 | 7.4 | 7.4 | E | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 23.8 | 9.3 | 11.1 | ENE | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 23.8 | 9.3 | 14.8 | E | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 23.8 | 13.0 | 18.5 | ESE | 17 | 1009.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 25.0 | 7.4 | 11.1 | S | 15 | 1009.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 25.7 | 7.4 | 9.3 | S | 15 | 1009.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 26.0 | 1.9 | 5.6 | SSO | 15 | 1009.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 26.0 | 7.4 | 7.4 | SSO | 16 | 1008.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 27.1 | 5.6 | 7.4 | OSO | 15 | 1008.7 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 26.9 | 1.9 | 3.7 | O | 15 | 1008.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 123 jours depuis la dernière pluie, le 09/05/2010 17:31 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.0 mm ( 31 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 34.3 °C à 15:06 | max > 30 °C | 10 jours |
| Hier | 32.9 °C à 15:55 | max > 25 °C | 10 jours |
| Mois | 35.8 °C le 06/09/2010 | Journée la plus chaude | 30.0 °C le 04/09/2010 |
| Année | 39.5 °C le 02/02/2010 | Nuit la plus chaude | 25.0 °C le 07/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 12.6 °C à 04:07 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 13.1 °C à 07:07 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 12.6 °C le 10/09/2010 | Jour le plus froid | 25.2 °C le 09/09/2010 |
| Année | 3.6 °C le 17/06/2010 | Nuit la plus froide | 17.8 °C le 10/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1012.7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 12.6 °C à 04:07 |
| Hier | 1012.8 hPa à 23:57 | Hier | 13.1 °C à 07:07 |
| Mois | 1014.5 hPa le 02/09/2010 | Mois | 12.6 °C le 10/09/2010 |
| Année | 1025.2 hPa le 17/06/2010 | Année | 1.3 °C le 17/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 6.7 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 7.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 87.1 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 930 W/m2 à 13:10 | ||
| Hier | 886.0 W/m2 à 12:48 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 7.0 km/h ENE | |
| Rafale | 6.4 km/h ENE | |
| Rafale récente | 17.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 29.0 km/h ENE à 09:26 | |
| Hier | 37.0 km/h à 01:28 | |
| Mois | 51.4 km/h le 07/09/2010 | |
| Année | 62.7 km/h le 14/03/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.3 km/h ENE à 11:19 | |
| Hier | 27.8 km/h à 00:56 | |
| Mois | 40.1 km/h le 07/09/2010 | |
| Année | 46.6 km/h le 14/03/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 197.98 km | |
| Mois | 2375.77 km | |
| Année | 52719.08 km | |
















