Tendances dès 20/06/2013 à 13:35
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 23.9 | 18.5 | 33.3 | N | 27 | 1015.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 24.0 | 13.0 | 22.2 | NE | 26 | 1015.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 24.2 | 14.8 | 20.4 | N | 27 | 1015.1 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 23.9 | 14.8 | 18.5 | NNO | 28 | 1015.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 24.1 | 16.6 | 18.5 | N | 27 | 1015.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 24.0 | 9.3 | 18.5 | N | 28 | 1015.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 23.9 | 22.2 | 31.5 | N | 28 | 1015.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 23.4 | 16.6 | 27.8 | N | 29 | 1016.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 23.2 | 20.4 | 25.9 | N | 29 | 1016.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 23.2 | 20.4 | 24.1 | N | 29 | 1016.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 22.9 | 14.8 | 31.5 | N | 30 | 1017.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 22.5 | 22.2 | 31.5 | N | 30 | 1017.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 79 jours depuis la dernière pluie, le 02/04/2013 08:18 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 183.6 mm ( 26 jours de pluie cette année) | Année | 319.3 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 24.2 °C à 13:23 | max > 30 °C | 6 jours |
| Hier | 25.4 °C à 14:00 | max > 25 °C | 19 jours |
| Mois | 31.9 °C le 01/06/2013 | Journée la plus chaude | 25.4 °C le 03/06/2013 |
| Année | 41.3 °C le 02/02/2013 | Nuit la plus chaude | 18.9 °C le 05/06/2013 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 10.3 °C à 06:30 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 11.0 °C à 06:27 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 6.1 °C le 11/06/2013 | Jour le plus froid | 20.0 °C le 11/06/2013 |
| Année | 6.1 °C le 11/06/2013 | Nuit la plus froide | 12.7 °C le 11/06/2013 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018.6 hPa à 09:09 | Aujourd'hui | 10.3 °C à 06:30 |
| Hier | 1018.5 hPa à 08:40 | Hier | 11.0 °C à 06:27 |
| Mois | 1021.8 hPa le 11/06/2013 | Mois | 4.1 °C le 11/06/2013 |
| Année | 1021.8 hPa le 11/06/2013 | Année | 4.1 °C le 11/06/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 3.3 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.1 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 150.3 mm | Mois | 0.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 715 W/m2 à 11:53 | ||
| Hier | 708.0 W/m2 à 11:43 | ||
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 20.5 km/h NNE | |
| Rafale | 25.7 km/h NNE | |
| Rafale récente | 35.4 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 40.2 km/h N à 10:18 | |
| Hier | 41.8 km/h à 11:17 | |
| Mois | 50.0 km/h le 06/06/2013 | |
| Année | 74.0 km/h le 07/01/2013 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 31.0 km/h NNE à 10:43 | |
| Hier | 29.9 km/h à 11:51 | |
| Mois | 39.6 km/h le 06/06/2013 | |
| Année | 52.4 km/h le 02/03/2013 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 180.18 km | |
| Mois | 4646.19 km | |
| Année | 29928.85 km | |
















