Tendências de 10/09/2010 às 22:25
| HORA | TEMP °C |
VEL DO VENTO km/h |
RAJADA DE VENTO km/h |
DIR DO VENTO |
HUMIDADE % |
PRESSÃO hPa |
CHUVA mm |
| Actual | 23.8 | 9.3 | 13.0 | ENE | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| 5 minutos atrás | 23.9 | 7.4 | 13.0 | E | 17 | 1009.7 | 0.0 |
| 10 minutos atrás | 23.7 | 11.1 | 14.8 | E | 17 | 1009.5 | 0.0 |
| 15 minutos atrás | 24.2 | 11.1 | 13.0 | SE | 16 | 1009.5 | 0.0 |
| 20 minutos atrás | 24.6 | 11.1 | 13.0 | SE | 15 | 1009.4 | 0.0 |
| 30 minutos atrás | 25.2 | 9.3 | 11.1 | S | 15 | 1009.4 | 0.0 |
| 45 minutos atrás | 25.7 | 5.6 | 5.6 | SSW | 15 | 1009.2 | 0.0 |
| 60 minutos atrás | 26.1 | 1.9 | 5.6 | SSW | 15 | 1009.1 | 0.0 |
| 75 minutos atrás | 26.0 | 7.4 | 11.1 | SSW | 16 | 1008.9 | 0.0 |
| 90 minutos atrás | 27.1 | 1.9 | 5.6 | W | 15 | 1008.7 | 0.0 |
| 105 minutos atrás | 27.0 | 0.0 | 3.7 | W | 15 | 1008.5 | 0.0 |
| 120 minutos atrás | 27.2 | 0.0 | 0.0 | NW | 15 | 1008.3 | 0.0 |
Recordes e Estatísticas
| CHUVA | HISTORIAL PLUVIOMÉTRICO | ||
| Hoje | 0.0 mm (0.0 mm última hora) | Hoje | 123 dias desde a última chuva em 09/05/2010 17:31 |
| Ontem | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over últimos 7 dias. |
| Mês | 0.0 mm (0 dias de chuva neste mês) | Mês | 0.0 mm último mês. |
| Ano | 0.0 mm ( 31 dias de chuva neste mês) | Ano | 0.0 mm total do último ano neste momento. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DIAS DE CALOR NESTE MÊS | ||
| Hoje | 34.3 °C às 15:06 | Máx > 30 °C | 10 dias |
| Ontem | 32.9 °C às 15:55 | Máx > 25 °C | 10 dias |
| Mês | 35.8 °C em 06/09/2010 | dia mais quente | 30.0 °C em 04/09/2010 |
| Ano | 39.5 °C em 02/02/2010 | noite mais quente | 25.0 °C em 07/09/2010 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DIAS DE FRIO NESTE MÊS | ||
| Hoje | 12.6 °C às 04:07 | Mín < 0 °C | 0 dias |
| Ontem | 13.1 °C às 07:07 | Mín < -15 °C | 0 dias |
| Mês | 12.6 °C em 10/09/2010 | Dia mais frio | 25.2 °C em 09/09/2010 |
| Ano | 3.6 °C em 17/06/2010 | Noite mais fria | 17.8 °C em 10/09/2010 |
| MÁXIMOS BAROMÉTRICOS | MÍNIMOS DE ÍNDICE DE FRIO | ||
| Hoje | 1012.7 hPa às 00:00 | Hoje | 12.6 °C às 04:07 |
| Ontem | 1012.8 hPa às 23:57 | Ontem | 13.1 °C às 07:07 |
| Mês | 1014.5 hPa em 02/09/2010 | Mês | 12.6 °C em 10/09/2010 |
| Ano | 1025.2 hPa em 17/06/2010 | Ano | 1.3 °C em 17/06/2010 |
| EVAPOTRANSPIRAÇÃO | CHUVA | ||
| Hoje | 6.7 mm | Hoje | 0.0 mm |
| Ontem | 7.8 mm | Ontem | 0.0 mm |
| Mês | 87.1 mm | Mês | 0.0 mm |
| MÁXIMOS DE RADIAÇÃO SOLAR | |||
| Hoje | 930 W/m2 às 13:10 | ||
| Ontem | 886.0 W/m2 às 12:48 | ||
Dados de Vento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Agora | 10.1 km/h ENE | |
| Rajada | 9.7 km/h ENE | |
| Rajada/hr | 17.7 km/h | |
| MÁXIMOS DE RAJADA DE VENTO | ||
| Hoje | 29.0 km/h ENE às 09:26 | |
| Ontem | 37.0 km/h às 01:28 | |
| Mês | 51.4 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 62.7 km/h em 14/03/2010 | |
| MÁXIMOS DE RAJADA MÉDIA | ||
| Hoje | 20.3 km/h ENE às 11:19 | |
| Ontem | 27.8 km/h às 00:56 | |
| Mês | 40.1 km/h em 07/09/2010 | |
| Ano | 46.6 km/h em 14/03/2010 | |
| DISTÂNCIA PERCORRIDA PELO VENTO | ||
| Hoje | 195.79 km | |
| Mês | 2373.58 km | |
| Ano | 52716.89 km | |
















